Magia: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 418: | Linia 418: | ||
|- bgcolor="silver" | |- bgcolor="silver" | ||
| align="center" | '''Poison Field''' | | align="center" | '''Poison Field''' | ||
− | | align="center" | '''[[Grafika: | + | | align="center" | '''[[Grafika:Tera Wall.gif]]''' |
| align="center" | '''adevo grav pox''' | | align="center" | '''adevo grav pox''' | ||
| align="center" | '''[[Sorcerer]], [[Druid]]''' | | align="center" | '''[[Sorcerer]], [[Druid]]''' |
Wersja z 10:22, 17 sty 2009
Czary Spontaniczne
Magic lvl | Nazwa | Premium | Mana | Inkantacja | Profesje |
0 | Find Person | Nie | 20 | exiva "Player | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
0 | Light | Nie | 20 | utevo lux | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
0 | Create Food | Nie | 30 | exevo pan | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
1 | Light Healing | Nie | 25 | exura | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
2 | Force Strike | Tak | 20 | exori mort | Sorcerer, Druid |
2 | Antidote | Nie | 20 | exana pox | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
2 | Magic Rope | Tak | 20 | exani tera | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
2 | Conjure Arrow | Nie | 80 | exevo con | Paladin |
3 | Holy Strike | Tak | 25 | exori san | Paladin |
3 | Terra Strike | Tak | 20 | exori tera | Sorcerer, Druid |
3 | Flame Strike | Tak | 20 | exori flam | Sorcerer, Druid |
3 | Energy Strike | Tak | 20 | exori vis | Sorcerer, Druid |
3 | Unmask Assasin | Tak | 20 | alana mask | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
3 | Low Berzeker | Tak | 20 | exori sim | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
3 | Medium Healing | Tak | 45 | exura res | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Ice Strike | Tak | 20 | exori frigo | Sorcerer, Druid |
4 | Great Light | Nie | 40 | utevo gran lux | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Berzeker Knight Mode | Tak | Zaleznie od poziomu | exori val | Knight |
4 | Great Shield | Tak | 950 | utamo sankti | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Berzeker | Tak | Zawsze połowa many | exori | Knight |
4 | Intense Healing | Nie | 60 | exura gran | Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Mana Shield | Nie | 50 | utamo vita | Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Convince | Tak | 25 | exeta res | Knight |
4 | Haste | Tak | 60 | utani hur | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
5 | Groundshaker | Tak | 180 | exori mas | Knight |
6 | Enchant Spear | Tak | 350 | exeta con | Paladin |
6 | Conjure Bolt | Tak | 140 | exevo con mort | Paladin |
7 | Great Berzeker | Tak | Około 3/4 całej many | exori gran | Knight |
7 | Heal Friend | Tak | 100 | exura sio"nick | Druid |
8 | Terra Wave | Tak | 210 | exevo tera hur | Druid |
8 | Frozen Arrow | Nie | 300 | exevo con frigo | Druid |
8 | Ultimate Healing | Tak | 160 | exura vita | Paladin, Sorcerer, Druid |
8 | Strong Haste | Tak | 100 | utani gran hur | Sorcerer, Druid |
9 | Ice Wave | Tak | 205 | exevo frigo hur | Druid |
9 | Fire Arrow | Nie | 300 | exevo con flam | Paladin |
10 | Divine Caldera | Tak | 160 | exevo mas san | Paladin |
10 | Ultimate Light | Tak | 120 | utevo vis lux | Sorcerer, Druid |
10 | Magic Friend Shield | Tak | Zaleznie od poziomu | utamo sio"nick | Druid |
10 | Creature Illusion | Tak | 100 | utevo res ina | Sorcerer, Druid |
10 | Burst Arrow | Tak | 300 | exevo con mas | Paladin |
12 | Berzeker Paladin Mode | Tak | Zależnie od lvla | exori con | Paladin |
14 | Power Bolt | Tak | 500 | exevo con vis | Paladin |
15 | Invisible | Nie | 200 | utana vid | Paladin, Sorcerer, Druid |
15 | Anti Invisible | Tak | 100 | utana tera | Paladin, Sorcerer, Druid |
19 | Mass Healing | Tak | 250 | exura gran mas res | Druid |
19 | Magic shoot | Tak | 900 | exevo con mag | Paladin |
20 | Teleport Summons | Tak | 0 | aleta res | Druid |
20 | Energy Wave | Tak | 250 | exevo mort hur | Sorcerer |
25 | Low Damage Mode | Tak | 950 | utamo exori | Sorcerer, Druid |
28 | Poison Storm | Tak | 500 | exevo gran mas pox | Druid |
40 | Rage of the skies | Tak | 1200 | exevo gran mas vis | Sorcerer |
40 | Flame Explosion | Tak | 1200 | exevo gran mas flam | Sorcerer |
42 | Eternal Winter | Tak | 1200 | exevo gran mas frigo | Druid |
42 | Wrath of Nature | Tak | 1200 | exevo gran mas tera | Druid |
45 | Ultimate Explosion | Tak | 1400 | exevo gran mas mort | Sorcerer |
By Foku
Czary Runiczne
Nazwa | Wytwarzanie | Działanie | |||||
Inkantacja | Profesja | Premium | Mana | Magic lvl | |||
Poison Field | Plik:Tera Wall.gif | adevo grav pox | Sorcerer, Druid | Nie | 200 | 1 | Powoduje pojawienie się pola trucizny |
Heavy Magic Missile | Plik:Heavy Magic Missile.gif | adori gran | Paladin, Sorcerer, Druid | Nie | 45 | 3 | Runa Ofensywna zadająca lekkie obrażenia od energii |
Fire Field | Plik:Fire Field.gif | adevo grav flam | Sorcerer, Druid | Nie | 240 | 3 | Podpala dane pole |
Blank | Plik:Blank.gif | adori blank | Paladin, Sorcerer, Druid | Nie | 60 | 3 | Tworzy pustą runę |
Intense Healing | Plik:Intense Healing.gif | adura gran | Druid | Nie | 200 | 4 | Tworzy słabą lecznicza runę |
Icicle | Plik:Icicle.gif | adori frigo | Sorcerer, Druid | Nie | 460 | 5 | Runa obszarowa zadająca lekkie obrażenia od lodu |
Fireball | Plik:Fireball.gif | adori flam | Paladin, Sorcerer, Druid | Nie | 240 | 5 | Runa obszarowa zadająca lekkie obrażenia od ognia |
Energy Field | Plik:Energy Field.gif | adevo grav vis | Sorcerer, Druid | Nie | 80 | 5 | Powoduje pojawienie się pola energii |
Antidote | Plik:Antidote.gif | adana pox | Sorcerer, Druid | Nie | 200 | 5 | Leczy z trucizny |
Destroy Field | Plik:Destroy Field.gif | adito grav | Paladin, Sorcerer, Druid | Nie | 240 | 6 | Usuwa pola, energii, ognia oraz trucizny |
Poisonbomb | Plik:Poisonbomb.gif | adevo max pox | Druid | Nie | 520 | 8 | Tworzy duże pole trucizny |
Avalanche | Plik:Avalanche.gif | adori mas frigo | Sorcerer, Druid | Nie | 530 | 9 | Runa Obszarowa zadająca poważnie obrażenia od lodu |
Great Fireball | Plik:Great Fireball.gif | adori gran flam | Sorcerer, Druid | Nie | 480 | 9 | Runa Obszarowa zadająca poważnie obrażenia od ognia |
Firebomb | Plik:Firebomb.gif | adevo mas flam | Sorcerer, Druid | Nie | 600 | 9 | Podpala 3x3 pola |
Poison Wall | Plik:Poison Wall.gif | adevo mas grav pox | Sorcerer, Druid | Nie | 640 | 11 | Tworzy ściane trujacych pól |
Ultimate Healing | Plik:Ultimate Healing.gif | adura vita | Druid | Nie | 400 | 11 | Tworzy silną lecząca runę |
Fire Wall | Plik:Fire Wall.gif | adevo mas grav flam | Sorcerer, Druid | Nie | 800 | 13 | Tworzy ognista ścianę |
Magic Wall | Plik:Magic Wall.gif | adevo grav tera | Sorcerer | Nie | 1000 | 14 | Tworzy magiczna ścianę przez którą nic nie może przejść |
Tera Wall | Plik:Tera Wall.gif | adori grav tera | Druid | Nie | 1000 | 14 | Tworzy roślinę na która nie można stanąc jednak mozna przez nią atakowąć |
Energy Bomb | Plik:Energy Bomb.gif | adevo mas vis | Sorcerer | Nie | 880 | 18 | Tworzy 3x3 pole energii |
Energy Wall | Plik:Energy Wall.gif | adevo mas grav vis | Sorcerer, Druid | Nie | 1000 | 18 | Tworzy ścianę pól energii |
Great Explosion | Plik:Great Explosion.gif | adevo mas ex hur | Sorcerer, Druid | Tak | 900 | 25 | Wielka Eksplodujca runa która zadaje poważne obrażenia |
Sudden Death | Plik:Sudden Death.gif | adori vita vis | Sorcerer | Nie | 880 | 25 | Skumulowany żywioł śmierci potrafiący zadać bardzo rozlegle i poważne obrażenia |
Thundershock | Plik:Thundershock.gif | adevo gran vis | Sorcerer | Nie | 860 | 25 | Skumulowany żywioł energii potrafiący zadać bardzo rozlegle i poważne obrażenia |
Holy Rune | Plik:Holy Rune.gif | adevo vita san | Druid | Nie | 890 | 25 | Bardzo silna runa zadająca obrażenia od świętości, wspaniała na nieumarłe Potwory |
Frozen Rune | Plik:Frozen Rune.gif | adevo vita frigo | Druid | Nie | 870 | 25 | Najsilniejsza z run zadająca obrażenia od lodu |
Infernal Rune | Plik:Infernal Rune.gif | adevo vita flam | Sorcerer | Nie | 870 | 25 | Najsilniejszy z Ognistych pocisków |
Earth force | Plik:Earth force.gif | adevo vita tera | Druid | Nie | 880 | 25 | Jedyna runa, której obrażenia pochodza z żywiołu ziemii |
Stworzone przez: Meritus