Zadanie: Szlam: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 25: | Linia 25: | ||
[[Pająk]], [[Żuk]], [[Szlam]] | [[Pająk]], [[Żuk]], [[Szlam]] | ||
+ | |||
+ | '''Potwory w drodze do nagrody:''' | ||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | <table border="3"> | ||
+ | |- bgcolor="Gold" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Wygląd''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Nazwa''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Doświadczenie''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Życie''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Wrażliwość:''' | ||
+ | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność''' | ||
+ | |- bgcolor="Gold" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''''Częściowa''''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''''Całkowita''''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Spider.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Pająk]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''12 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''20 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Poison.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Bug.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Żuk]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''18 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''29 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Slime.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Szlam]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''160 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''150 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Poison.gif]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <small>edytowane przez tenes</small> | ||
+ | |||
+ | NIE POPRAWIAC. SAM TO ZROBIE. |
Wersja z 15:25, 26 sty 2010
Droga do Questa:
Udajemy się wzdłuż jasno zielonej linii zaznaczonej na mapie, zabijając przy okazji napotkane potwory. Jeśli wybierasz się tam na 10 lvlu postaraj się by mieć spory zapas MF oraz run leczących, gdyż Slimy (łącznie jest ich 3) mogą zadawać Tobie duże obrażenia. Gdy staniesz obok skrzyni, nie bój się na nią kliknąć - żaden potwór się nie pojawi.
Tutaj zaczynamy.
Podążamy zgodnie z minimapką.
Tutaj odbieramy nagrody.
Nagroda: Ciemna Tarcza - Mosiężne Nogawice -
Potwory, które spotkamy w drodze po nagrodę:
Potwory w drodze do nagrody:
Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
Częściowa | Całkowita | |||||
Plik:Spider.gif | Pająk | 12 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | |||
Plik:Bug.gif | Żuk | 18 (+/- 30%) | 29 (+/- 30%) | |||
Plik:Slime.gif | Szlam | 160 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) |
edytowane przez tenes
NIE POPRAWIAC. SAM TO ZROBIE.