Dworki: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nowa strona: {| class="wikitable" align="center" |- bgcolor="lightgreen" | align="center" width="15%" |'''Grafika''' | align="center" width="20%" |'''Nazwa''' |- bgcolor="...) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {| class="wikitable" align="center" | + | <center> |
− | |- bgcolor=" | + | {| class="wikitable" align="center" |
− | | align="center" width=" | + | <table border="3"> |
− | | align="center" width=" | + | |- bgcolor="Gold" |
− | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="%" | '''Wygląd''' |
− | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" | '''Nazwa''' |
− | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" | '''Doświadczenie''' |
− | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="%" | '''Życie''' |
− | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" | '''Wrażliwość:''' |
− | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność''' |
− | |- bgcolor=" | + | |- bgcolor="Gold" |
− | | align="center" width=" | + | | |
− | | align="center" width=" | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''''Częściowa''''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''''Całkowita''''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Dworc Voodoomaster.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Dworc Voodoomaster]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''55 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''80 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Dworc Fleshhunter.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Dworc Fleshhunter]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''40 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''85 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Dworc Venomsniper.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Dworc Venomsniper]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''35 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''350 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]]''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Aktualna wersja na dzień 15:25, 23 kwi 2012
Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
Częściowa | Całkowita | |||||
Dworc Voodoomaster | 55 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | ||||
Dworc Fleshhunter | 40 (+/- 30%) | 85 (+/- 30%) | ||||
Dworc Venomsniper | 35 (+/- 30%) | 350 (+/- 30%) |