Podwodne Miasto: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Jak Dojść) |
|||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ====Opis==== | ||
| + | Jest to teren zamieszkały przez Strażników Atlantydy. Teren nie należy do bezpiecznych. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''NPC których możemy spotkać na tych terenach to:''' | ||
| + | |||
| + | *[[Strażnik Cienia]] | ||
| + | *[[Strażnik Atlantydy]] | ||
| + | |||
| + | ====Wymagania==== | ||
| + | |||
| + | *Pierwsza cześć oraz minimum pierwsze zadanie z DRUGIEJ części [[Zadanie Atlantyda|Zadania Atlantydy]] | ||
| + | *[[grafika:Flat_Wine.gif]] [[Flaszka Wina]] | ||
| + | *10[[Grafika: Crystal_Coin.gif]] [[Kryształowa Moneta|Kryształowych Monet]] | ||
| + | |||
| + | ====Jak dojść==== | ||
| + | |||
| + | Droga zaznaczona od wózka Góra Frostów. Cały czas podążamy do miejsca zaznaczonego czerwona strzałką. | ||
| + | |||
| + | [[Grafika:DrogadoOngulf.png]] | ||
| + | |||
| + | Następnie z NPC Hertan płyniemy na Bezludna Wyspa. | ||
| + | |||
| + | [[Grafika:DrogaStrażnik.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tutaj wychodzimy po drabince i jesteśmy na początku terenów zamieszkałych przez [[Podwodny Wojownik]], [[Podwodny Strażnik]] i [[Podwodny Mag]]. | ||
| + | |||
| + | '''Mapa Tych terenów:''' | ||
| + | |||
| + | [[Grafika:Straznicy.png]] | ||
| + | |||
====Potwory które możemy spotkać:==== | ====Potwory które możemy spotkać:==== | ||
Aktualna wersja na dzień 21:09, 24 sty 2013
Spis treści
Opis
Jest to teren zamieszkały przez Strażników Atlantydy. Teren nie należy do bezpiecznych.
NPC których możemy spotkać na tych terenach to:
Wymagania
- Pierwsza cześć oraz minimum pierwsze zadanie z DRUGIEJ części Zadania Atlantydy
Flaszka Wina - 10
Kryształowych Monet
Jak dojść
Droga zaznaczona od wózka Góra Frostów. Cały czas podążamy do miejsca zaznaczonego czerwona strzałką.
Następnie z NPC Hertan płyniemy na Bezludna Wyspa.
Tutaj wychodzimy po drabince i jesteśmy na początku terenów zamieszkałych przez Podwodny Wojownik, Podwodny Strażnik i Podwodny Mag.
Mapa Tych terenów:
Potwory które możemy spotkać:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
|
Podwodny Wojownik | 110000 (+/- 30%) | 75000 (+/- 30%) | |
|
|
|
Podwodny Strażnik | 55000 (+/- 30%) | 80000 (+/- 30%) | |
|
|
|
Podwodny Mag | 25000 (+/- 30%) | 45000 (+/- 30%) | |
|
|





