Trole: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nowa strona: {| class="wikitable" align="center" |- bgcolor="lightgreen" | align="center" width="15%" |'''Grafika''' | align="center" width="20%" |'''Nazwa''' |- bgcolor="...) |
m |
||
| (Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {| class="wikitable" align="center" | + | <center> |
| − | |- bgcolor=" | + | {| class="wikitable" align="center" |
| − | | align="center" width=" | + | <table border="3"> |
| − | | align="center" width="20%" |''' | + | |- bgcolor="Gold" |
| − | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="%" | '''Wygląd''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" | '''Nazwa''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" | '''Doświadczenie''' |
| − | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="%" | '''Życie''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" | '''Wrażliwość:''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność''' |
| − | |- bgcolor=" | + | |- bgcolor="Gold" |
| − | | align="center" width=" | + | | |
| − | | align="center" width=" | + | | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''''Częściowa''''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''''Całkowita''''' | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Troll1.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Trol]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''20 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''50 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Trol z Wyspy.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Trol z Wyspy]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''55 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''50 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Lodowy Trol.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Lodowy Trol]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''23 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''55 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]''' | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Bagienny Trol.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Bagienny Trol]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''55 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 06:42, 31 maj 2013
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| |
Trol | 20 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | |||
| |
Trol z Wyspy | 55 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | |||
|
Lodowy Trol | 23 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | | ||
|
Bagienny Trol | 25 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | |||

