Wąż: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | {{Infobox Potwory |
− | + | |Ikona= [[Grafika:Wąż.gif]] | |
− | + | |Pol= Wąż | |
− | + | |Ang= Snake | |
− | + | |Hp= 15 | |
− | + | |Exp= 10 | |
− | <br | + | |Arm/Obr= 7/8 |
− | + | |Styl= Walczy w zwarciu. | |
− | <br | + | |Loot= Brak. |
− | + | |Wrażliwy= Brak. | |
− | + | |Częściowo= Brak. | |
− | + | |Odporny= [[Grafika:Niewidzialność.gif]] | |
− | + | |Lok= Praktycznie cała powierzchnia kontynentu. | |
+ | |Info= Zwykły, pospolity wąż. Graham Fate tak pisze o nich w swojej książce <br>'''"Mity i legendy"''': ''Kiedyś potężne i ogromne, szerzyły zło na całym świecie, <br>dzisiaj resztę ich potęgi pokazują jedynie [[Wąż Morski]] i [[Wężowy Stwór]] "'' | ||
+ | }} |
Aktualna wersja na dzień 16:50, 7 sty 2014
Nazwa Pol: Wąż | |
Nazwa Ang: Snake | |
Punkty Życia: 15 | |
Punkty Doświadczenia: 10 | |
Zbroja/Obrona: | Styl walki: |
7/8 | Walczy w zwarciu. |
Łup: | |
Brak. | |
Najedz myszką na obrazek aby ujrzeć statystyki. | |
Wrażliwy na: | Brak. |
Częściowo odporny na: | Brak. |
Odporny na: | |
Występowanie: | |
Praktycznie cała powierzchnia kontynentu. | |
Dodatkowe Informacje: Zwykły, pospolity wąż. Graham Fate tak pisze o nich w swojej książce "Mity i legendy": Kiedyś potężne i ogromne, szerzyły zło na całym świecie, dzisiaj resztę ich potęgi pokazują jedynie Wąż Morski i Wężowy Stwór " |