Mag Wody: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m |
Chrabianka (dyskusja | edycje) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika:Mag Wody.gif]] | + | {{Infobox Potwory |
+ | |Ikona= [[Grafika:Mag Wody.gif]] | ||
+ | |Pol= Mag Wody | ||
+ | |Ang= Enlightened Of The Cult | ||
+ | |Hp= 2800 (+/- 30%) | ||
+ | |Exp= 3600 (+/- 30%) | ||
+ | |Arm/Obr= 100/130 | ||
+ | |Styl= Walczy z odległości 3 metrów. <br>Ucieka gdy ma 700 punktów życia. | ||
+ | |Loot= [[Grafika:Platinum Coin.gif|link=Platynowa Moneta|0-4 100%]][[Grafika:Platinum Coin.gif|link=Platynowa Moneta|0-4 100%]][[Grafika:Niebieski Worek.gif|link=Niebieski Worek|100%]][[Grafika:Smocze Mięso.gif|link=Smocze Mięso|100%]][[Grafika:Energy Ring.gif|link=Pierścień Many|5.5%]][[Grafika:Book1.gif|link=Książka|4.333%]][[Grafika:Wodny miecz.GIF|link=Wodny Miecz|4.253%]][[Grafika:Crystal Mace.gif|link=Kryształowa Buława|3.5%]][[Grafika:Small Sapphire.gif|link=Szafir|0-2 2.222%]][[Grafika:Zamarznięty Płaszcz.gif|link=Zamarznięty Płaszcz|0.333%]] | ||
+ | |Wrażliwy= [[Grafika:Energy.gif]]8%[[Grafika:Physical.gif]]6% | ||
+ | |Częściowo= [[Grafika:Holy.gif]]10%[[Grafika:Death.gif]]10% | ||
+ | |Odporny= [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Upicie.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]] | ||
+ | |Lok= [[Podwodny Świat Magów]]<br>[[Górskie Jeziora Magów Wody]] | ||
+ | |Info= Są bardzo liczną, zwartą grupą, uzupełniającą się wzajemnie. <br>W celu kontynuowania i dalszego wyznawania kultu <br>zamieszkali głębia różnorodnych wód. <br>Ogromna moc i umiejętność władania magią, <br>a także mocny pancerz sprawiają, <br>iż wiele bitew kończy się na ich korzyść. | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | ||
<small>Opis stworzony przez [[Wojtas]]</small> | <small>Opis stworzony przez [[Wojtas]]</small> |
Wersja z 09:52, 3 mar 2014
Nazwa Pol: Mag Wody | |
Nazwa Ang: Enlightened Of The Cult | |
Punkty Życia: 2800 (+/- 30%) | |
Punkty Doświadczenia: 3600 (+/- 30%) | |
Zbroja/Obrona: | Styl walki: |
100/130 | Walczy z odległości 3 metrów. Ucieka gdy ma 700 punktów życia. |
Łup: | |
Najedz myszką na obrazek aby ujrzeć statystyki. | |
Wrażliwy na: | 8%6% |
Częściowo odporny na: | 10%10% |
Odporny na: | |
Występowanie: | |
Podwodny Świat Magów Górskie Jeziora Magów Wody | |
Dodatkowe Informacje: Są bardzo liczną, zwartą grupą, uzupełniającą się wzajemnie. W celu kontynuowania i dalszego wyznawania kultu zamieszkali głębia różnorodnych wód. Ogromna moc i umiejętność władania magią, a także mocny pancerz sprawiają, iż wiele bitew kończy się na ich korzyść. |
Edytowane przez Divine Angel
Opis stworzony przez Wojtas