Inne: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 361: | Linia 361: | ||
| align="center" width="15%" |'''432 sec.''' | | align="center" width="15%" |'''432 sec.''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Opis jedzenia by Eleuther! | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
Linia 401: | Linia 404: | ||
| align="center" width="15%" | | | align="center" width="15%" | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Opis kluczy by Eleuther! | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
Linia 458: | Linia 464: | ||
| align="center" width="15%" |'''0.1 oz.''' | | align="center" width="15%" |'''0.1 oz.''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Opis kosztownosci by Eleuther! | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" |
Wersja z 13:10, 16 lut 2009
Strzały | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | ||
Arrow | 0.35 oz. | |||
Burst Arrow | 0.45 oz. | |||
Poison Arrow | 0.4 oz. | |||
Fire Arrow | 0.35 oz. | |||
Frozen Arrow | 0.35 oz. | |||
Magic Shoots | 0.35 oz. |
Opis strzal by Eleuther!
Bolty | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | ||
Bolt | 0.4 oz. | |||
Power Bolt | 0.4 oz. |
Opis beltow by Eleuther!
Pojemniki | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | Pojemność | |
Backpack | 9.0 oz. | 20 vol. | ||
Plik:Bag.gif | Bag | 4.0 oz. | 8 vol. | |
Plik:Magic Backpack.gif | Magic Backpack | 9.0 oz. | 26 vol. | |
Plik:Magic Bag.gif | Magic Bag | 4.0 oz. | 10 vol. | |
Plik:Templar Backpack.gif | Templar Backpack | ? oz. | ? vol. | |
Plik:Death Backpack.gif | Death Backpack | 9.0 oz. | 30 vol. | |
Plik:Barrel.gif | Barrel | N/A | 25 vol. | |
Plik:Box.gif | Box | 17.5 | 10 vol. | |
Plik:Box (Brown).gif | Box | 17.5 | 10 vol. | |
Plik:Chest.gif | Chest | 60.0 | 15 vol. | |
Plik:Crate.gif | Crate | 40.0 | 15 vol. | |
Plik:Blue Christmas Box.gif | Blue Christmas Box | 3.0 | 5 vol. | |
Plik:Red Christmas Box.gif | Red Christmas Box | 3.0 | 5 vol. | |
Plik:Large Trunk.gif | Large Trunk | N/A | 18 vol. | |
Parcel | 9.0 | 10 vol. | ||
Plik:Present.gif | Present | 3.0 | 5 vol. |
Pojemniki na Fluidy | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | ||
Plik:Amphora.gif | Amphora | 46.0 oz. | ||
Plik:Bottle.gif | Bottle | 1.3 oz. | ||
Plik:Bucket.gif | Bucket | 10.0 oz. | ||
Plik:Green Flask.gif | Green Flask | 1.5 oz. | ||
Plik:Jug.gif | Jug | 7.25 oz. | ||
Plik:Pot.gif | Pot | 26.25 oz. | ||
Plik:Trough.gif | Trough | N/A oz. | ||
Plik:Vial.gif | Vial | 0.9 oz. | ||
Plik:Waterskin.gif | Waterskin | 3.5 oz. |
Dekoracje | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | ||
Plik:Pillow.gif | Pillow | 8.0 oz. | ||
Plik:Round Pillow.gif | Round Pillow | 8.0 oz. | ||
Plik:Small Pillow.gif | Small Pillow | 7.5 oz. | ||
Plik:Tapestry.gif | Tapestry | 5.0 oz. |
Jedzenie | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | Czas | |
Plik:Meat.gif | Meat | 6.5 oz. | 180 sec. | |
Plik:Ham.gif | Ham | 10.0 oz. | 360 sec. | |
Plik:Bread.gif | Bread | 2.5 oz. | 120 sec. | |
Plik:Brown Bread.gif | Brown Bread | 2.0 oz. | 96 sec. | |
Plik:Dragon Ham.gif | Dragon Ham | 15.0 oz. | 720 sec. | |
Plik:Cheese.gif | Cheese | 2.0 oz. | 108 sec. | |
Plik:Fish.gif | Fish | 2.6 oz. | 144 sec. | |
Plik:Roll.gif | Roll | 0.5 oz. | 36 sec. | |
Plik:Carrot.gif | Carrot | 0.8 oz. | 60 sec. | |
Plik:Grapes.gif | Grapes | 1.25 oz. | 108 sec. | |
Plik:Coconut.gif | Coconut | 2.4 oz. | 216 sec. | |
Plik:Red Apple.gif | Apple | 0.75 oz. | 72 sec. | |
Plik:Banana.gif | Banana | 0.9 oz. | 96 sec. | |
Plik:Blueberry.gif | Blueberry | 0.1 oz. | 12 sec. | |
Plik:Cherry.gif | Cherry | 0.1 oz. | 12 sec. | |
Plik:Orange.gif | Orange | 0.55 oz. | 156 sec. | |
Plik:Cookie.gif | Cookie | 0.05 oz. | 24 sec. | |
Plik:Egg.gif | Egg | 0.15 oz. | 72 sec. | |
Plik:White Mushroom.gif | White Mushroom | 0.2 oz. | 108 sec. | |
Plik:Green Mushroom.gif | Green Mushroom | 0.05 oz. | 60 sec. | |
Plik:Fire Mushroom.gif | Fire Mushroom | 0.05 oz. | 432 sec. |
Opis jedzenia by Eleuther!
Klucze | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | Cena | |
Dragon Lord Key | 0.5 oz. | 2000 Gold Coin | ||
Warlock Key | 0.5 oz. | 10000 Gold Coin | ||
Demon Hell Key | 0.5 oz. | 30000 Gold Coin | ||
Premium Key | 0.5 oz. | 2 dni PACC | ||
White Dragon Key | 0.5 oz. | |||
Demon Fury Key | 0.5 oz. |
Opis kluczy by Eleuther!
Kosztowności | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | ||
Black Pearl | 0.1 oz. | |||
Crystal Coin | 0.05 oz. | |||
Gold Coin | 0.05 oz. | |||
Platinum Coin | 0.05 oz. | |||
Scarab Coin | 0.1 oz. | |||
Plik:Silver Brooch.gif | Silver Brooch | 0.55 oz. | ||
Small Amethyst | 0.05 oz. | |||
Small Diamond | 0.05 oz. | |||
Small Emerald | 0.05 oz. | |||
Small Ruby | 0.05 oz. | |||
Small Sapphire | 0.05 oz. | |||
White Pearl | 0.1 oz. |
Opis kosztownosci by Eleuther!
Narzedzia | ||||
Grafika | Nazwa | Waga | ||
Plik:Trap.gif | Trap | 10.5 oz. | ||
Crowbar | 10.5 oz. | |||
Plik:Inkwell.gif | Inkwell | 1.0 oz. | ||
Plik:Mirror.gif | Mirror | 4.75 oz. | ||
Pick | 22.25 oz. | |||
Rope | 9.0 oz. | |||
Scythe | 15.0 oz. | |||
Sickle | 5.25 oz. | |||
Plik:Watch.gif | Watch | 0.25 oz. | ||
Worm | 0.1 oz. | |||
Shovel | 12.5 oz. |
By Foku®©™