Szmaragd: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Small_Emerald.gif|50px]] |
− | ''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Szmaragd | ||
+ | *Angielska: Small Emerald | ||
− | ''' | + | '''Waga:''' 0.1 oz. |
− | ''' | + | '''Wypada z:''' [[Morgaroth]] 0-3 14.287%, [[Orshabaal]] 0-3 14.287%, [[Złoty Demon]] 0-3 14.287%, [[Demon]] 0-3 10.428%, <br>[[Dziwny Demon]] 0-3 10.428%, [[Ogromny Jaszczur]] 0-7 10.428%, [[Trujący Demon]] 0-3 10.428%, [[Ascalogan]] 0-4 8.333%, [[Demodras]] 0-3 8.333%, [[Skarabeusz]] 0-2 2%,<br> [[Czerwony Smok]] 0-2 0.833%, [[Dziecko Czerwonego Smoka]] 0-2 0.833% |
− | ''' | + | '''Można sprzedać u:''' [[Jeweler]] - 2 platynowe monety |
+ | '''Opis:''' | ||
− | + | '''Potrzebny do wykonania:''' [[Strój Bogacza]] |
Aktualna wersja na dzień 22:40, 23 lip 2016
Nazwa:
- Polska: Szmaragd
- Angielska: Small Emerald
Waga: 0.1 oz.
Wypada z: Morgaroth 0-3 14.287%, Orshabaal 0-3 14.287%, Złoty Demon 0-3 14.287%, Demon 0-3 10.428%,
Dziwny Demon 0-3 10.428%, Ogromny Jaszczur 0-7 10.428%, Trujący Demon 0-3 10.428%, Ascalogan 0-4 8.333%, Demodras 0-3 8.333%, Skarabeusz 0-2 2%,
Czerwony Smok 0-2 0.833%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-2 0.833%
Można sprzedać u: Jeweler - 2 platynowe monety
Opis:
Potrzebny do wykonania: Strój Bogacza