Demoniczny Młot: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika:Demoniczny.gif]] | + | [[Grafika:Demoniczny.gif|50px]] |
− | ''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Demoniczny Młot | ||
+ | *Angielska: Demonic Hammer | ||
− | '''Ilość | + | '''Ilość ataku:''' 49 |
− | '''Ilu ręczna | + | '''Ilość obrony:''' 20 |
+ | |||
+ | '''Ilu ręczna:''' 2 | ||
+ | |||
+ | '''Wymagany poziom:''' 50 | ||
'''Waga:''' 29.7 oz. | '''Waga:''' 29.7 oz. | ||
− | ''' | + | '''Wypada z:''' [[Plugawy Kowal]] 4.5%, [[Gladiatuz]] 0.818%, [[Behemot]] 0.3% |
+ | |||
+ | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. | ||
− | ''' | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 2 kryształowe monety 20 platynowych monet |
− | ''' | + | '''Opis:''' |
Aktualna wersja na dzień 20:23, 25 kwi 2022
Nazwa:
- Polska: Demoniczny Młot
- Angielska: Demonic Hammer
Ilość ataku: 49
Ilość obrony: 20
Ilu ręczna: 2
Wymagany poziom: 50
Waga: 29.7 oz.
Wypada z: Plugawy Kowal 4.5%, Gladiatuz 0.818%, Behemot 0.3%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 2 kryształowe monety 20 platynowych monet
Opis: