Woda: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Chrabianka (dyskusja | edycje) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Jeden z żywiołów w Tibii. Jego przeciwieństwem jest ogień. | ||
<center> | <center> | ||
+ | Potwory tego żywiołu : | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
<table border="3"> | <table border="3"> | ||
Linia 25: | Linia 27: | ||
| align="center" width="%" | | | align="center" width="%" | | ||
| align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Holy.gif]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Holy.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Wąż Morski.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Wąż Morski]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''14000 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1950 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]7%''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Holy.gif]]8% [[Grafika:Death.gif]]8%''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Mag Wody.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Mag Wody]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''700 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2800 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]8%[[Grafika:Physical.gif]]6%''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Death.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Morski Stwór.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Morski Stwór]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''19800 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''10000 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Energy.gif]] 3%''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Death.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Matwa Morska.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Matwa Morska]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''35500 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''19000 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Energy.gif]] 3%''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Death.gif]][[Grafika:Water.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Macka.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Macka]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''51000 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''29000 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Death.gif]][[Grafika:Water.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Morski Strażnik.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Morski Strażnik]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''140000 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''70000 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Energy.gif]] 3%''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Death.gif]]''' | ||
|} | |} | ||
− | <small>Stworzone przez [[Luki783]]< | + | <small>Stworzone przez [[Luki783]]<small> |
− |
Aktualna wersja na dzień 07:59, 16 maj 2022
Jeden z żywiołów w Tibii. Jego przeciwieństwem jest ogień.
Potwory tego żywiołu :
Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
Częściowa | Całkowita | |||||
Wodny Żywiołak | 700 (+/- 30%) | 1500 (+/- 30%) | 10% | |||
Wąż Morski | 14000 (+/- 30%) | 1950 (+/- 30%) | 7% | 8% 8% | ||
Mag Wody | 700 (+/- 30%) | 2800 (+/- 30%) | 8%6% | |||
Morski Stwór | 19800 (+/- 30%) | 10000 (+/- 30%) | 3% | |||
Matwa Morska | 35500 (+/- 30%) | 19000 (+/- 30%) | 3% | |||
Macka | 51000 (+/- 30%) | 29000 (+/- 30%) | ||||
Morski Strażnik | 140000 (+/- 30%) | 70000 (+/- 30%) | 3% |
Stworzone przez Luki783