Elektryczna Peleryna: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
'''Ilość obrony:''' 15 | '''Ilość obrony:''' 15 | ||
− | |||
'''Waga:''' 60.0 oz. | '''Waga:''' 60.0 oz. | ||
'''Atrybuty:''' | '''Atrybuty:''' | ||
− | *Obrona: [[Grafika:Energy.gif]] | + | *Obrona: [[Grafika:Energy.gif]]10% |
− | '''Wypada z:''' [[ | + | '''Wypada z:'''[[Yeti]] 0.7%, <br>Massive Energy Elemental 0.3% <br>Elemental Polip 0.1%''' |
'''Można kupić u:''' Nie można kupić. | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. | ||
− | '''Można sprzedać u:''' | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] za 13 kryształowych monet. |
'''Opis:''' | '''Opis:''' | ||
− | <small>Edytowane przez | + | <small>Edytowane przez Blady</small> |
Aktualna wersja na dzień 22:21, 11 lut 2024
Nazwa:
- Polska: Elektryczna Peleryna
- Angielska: Electric Cape
Ilość obrony: 15
Waga: 60.0 oz.
Atrybuty:
Wypada z:Yeti 0.7%,
Massive Energy Elemental 0.3%
Elemental Polip 0.1%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn za 13 kryształowych monet.
Opis:
Edytowane przez Blady