Magiczna Zbroja Płytowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Wymagany poziom:''' 0 | '''Wymagany poziom:''' 0 | ||
− | '''Waga:''' | + | '''Waga:''' 25.5 oz. |
'''Atrybuty:''' Brak. | '''Atrybuty:''' Brak. | ||
− | '''Wypada z:''' | + | '''Wypada z:''' Castle Knight 0.15%, Demon 0.25%, Diabolic Imp 1.533%, Diabolic 1.533%, Easter Bunny (rookgard) 0.6%, Errant Knight 0.15%, Iron Servant 5%, Lava Golem 0.4%, Little Devil 1.533%, Morgaroth 1.533%, Orshabaal 1.533%, Poison Demon 0.35%, Renegade Knight 0.15%, Strange Demon 0.25% |
'''Można kupić u:''' Nie można kupić. | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. | ||
− | '''Można sprzedać u:''' | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] za 15 kryształowych monet. |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' "An enchanted gem glows on the plate armor." |
− | <small>Edytowane przez | + | <small>Edytowane przez Blady</small> |
Aktualna wersja na dzień 21:26, 12 lut 2024
Nazwa:
- Polska: Magiczna Zbroja Płytowa
- Angielska: Magic Plate Armor
Ilość obrony: 17
Wymagany poziom: 0
Waga: 25.5 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Castle Knight 0.15%, Demon 0.25%, Diabolic Imp 1.533%, Diabolic 1.533%, Easter Bunny (rookgard) 0.6%, Errant Knight 0.15%, Iron Servant 5%, Lava Golem 0.4%, Little Devil 1.533%, Morgaroth 1.533%, Orshabaal 1.533%, Poison Demon 0.35%, Renegade Knight 0.15%, Strange Demon 0.25%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn za 15 kryształowych monet.
Opis: "An enchanted gem glows on the plate armor."
Edytowane przez Blady