Podwodny Trójząb: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „Grafika:Podwodny Trójząb.gif '''Nazwa:''' *Polska: Podwodny Trójząb *Angielska: Ocean Sceptre '''Ilość ataku:''' 71 ...”) |
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „Grafika:Podwodny Trójząb.gif '''Nazwa:''' *Polska: Podwodny Trójząb *Angielska: Ocean Sceptre '''Ilość ataku:''' 60...”) |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
*Angielska: Ocean Sceptre | *Angielska: Ocean Sceptre | ||
| − | '''Ilość ataku:''' | + | '''Ilość ataku:''' 60 |
| − | '''Ilość obrony:''' | + | '''Ilość obrony:''' 49 |
'''Ilu ręczna:''' 1 | '''Ilu ręczna:''' 1 | ||
| − | '''Wymagany poziom:''' | + | '''Wymagany poziom:''' 70 |
| − | |||
| − | '''Waga:''' | + | '''Waga:''' 30.0 oz. |
| − | '''Wypada z:''' [[ | + | '''Wypada z:''' [[Zadanie Atlantyda]] |
'''Opis:''' Brak | '''Opis:''' Brak | ||
Aktualna wersja na dzień 07:20, 31 paź 2024
Nazwa:
- Polska: Podwodny Trójząb
- Angielska: Ocean Sceptre
Ilość ataku: 60
Ilość obrony: 49
Ilu ręczna: 1
Wymagany poziom: 70
Waga: 30.0 oz.
Wypada z: Zadanie Atlantyda
Opis: Brak