Bounty Master: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Utworzono nową stronę "Plik:Strój_Obywatela_12.gif '''Imię:''' Bounty Master '''Lokalizacja:''' Yanta Ore - świątynia. '''Zadanie:''' Tasker Może nam zlecić parę grupowych p...") |
|||
Linia 8: | Linia 8: | ||
Może nam zlecić parę grupowych polowań. | Może nam zlecić parę grupowych polowań. | ||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | <table border="7"> | ||
+ | |- style="color:white; background-color:black;" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Minimalny poziom''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Potwór''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Ilość do zabicia''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''Współczynnik''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Doświadczenie za task - EXP x1''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''550''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Quary - [[Potwory|Quara Mantassin]], [[Potwory|Quara Predator]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.22''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''8 470 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''600''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Underwater Atlantyda - [[Potwory|Underwater Guard]], [[Potwory|Underwater Mage]], [[Potwory|Underwater Warrior]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.15''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''30 000 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''400''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Evil And Possessed - [[Potwory|Explorer of Evil]], [[Potwory|Possessed Librarian]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.28''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''13 020 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''400''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Pirates - [[Potwory|Pirate Corsair]], [[Potwory|Pirate Ghost]], [[Potwory|Pirate Buccaneer]], [[Potwory|Pirate Cotthroat]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''3 200 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Strong Dwarfs - [[Potwory|Dwarf Axeman]], [[Potwory|Enslaved Dwarf]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.28''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1 792 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''800''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Tytans - [[Potwory|Earth Titan]], [[Potwory|Energy Titan]], [[Potwory|Fire Titan]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''5000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.12''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''83 400 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''600''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Lizards Vergoth - [[Potwory|Lizard Soldier]], [[Potwory|Lizard Shaman]], [[Potwory|Lizard Mage]], [[Potwory|Lizard Guard]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.15''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''28 125 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''400''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Undead Skeletons - [[Potwory|Undead Elite Gladiator]], [[Potwory|Elite Skeleton Warrior]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.28''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1 649 200''' | ||
+ | |} |
Aktualna wersja na dzień 22:32, 19 lut 2025
Imię: Bounty Master
Lokalizacja: Yanta Ore - świątynia.
Zadanie: Tasker
Może nam zlecić parę grupowych polowań.
Minimalny poziom | Potwór | Ilość do zabicia | Współczynnik | Doświadczenie za task - EXP x1 |
550 | Quary - Quara Mantassin, Quara Predator | 1000 | 0.22 | 8 470 000 |
600 | Underwater Atlantyda - Underwater Guard, Underwater Mage, Underwater Warrior | 2500 | 0.15 | 30 000 000 |
400 | Evil And Possessed - Explorer of Evil, Possessed Librarian | 1500 | 0.28 | 13 020 000 |
400 | Pirates - Pirate Corsair, Pirate Ghost, Pirate Buccaneer, Pirate Cotthroat | 1500 | 0.25 | 3 200 000 |
500 | Strong Dwarfs - Dwarf Axeman, Enslaved Dwarf | 1500 | 0.28 | 1 792 000 |
800 | Tytans - Earth Titan, Energy Titan, Fire Titan | 5000 | 0.12 | 83 400 000 |
600 | Lizards Vergoth - Lizard Soldier, Lizard Shaman, Lizard Mage, Lizard Guard | 2500 | 0.15 | 28 125 000 |
400 | Undead Skeletons - Undead Elite Gladiator, Elite Skeleton Warrior | 1500 | 0.28 | 1 649 200 |