Demon: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Wrażliwości:''' [[Grafika:Holy.gif]] [[Grafika:Ice.gif]] | '''Wrażliwości:''' [[Grafika:Holy.gif]] [[Grafika:Ice.gif]] | ||
− | '''Summonowanie:''' | + | '''Summonowanie:''' BRAK |
'''Odgłosy:''' Your soul will be mine!, MWA HA HA HA HA! | '''Odgłosy:''' Your soul will be mine!, MWA HA HA HA HA! | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
'''Sposób ataku:''' Meelee (0-500) | '''Sposób ataku:''' Meelee (0-500) | ||
− | '''Zachowanie:''' | + | '''Zachowanie:''' Summonuje [[Fire Elemental]]e |
− | '''Występowanie:''' Edron | + | '''Występowanie:''' Edron (teleport za final roomem [[Orshabaal Quest]]a, [[Demon Helmet Quest]], [[Demon Fury Quest]] |
'''Loot:''' 0-200 [[Gold Coin]], 0-5 [[Coconut]], [[Fire Axe]], [[Double Axe]], [[Giant Sword]], [[Platinum Amulet]], [[Demon Shield]], [[Devil Helmet]], [[Golden Legs]] (rzadko), [[Mastermind Shield]] (rzadko), [[Gem of Life]] (rzadko), [[Gem of Wisdom]] (rzadko),[[Gem of Magic]] (rzadko), [[Gem of Luck]] (rzadko), [[Magic Plate Armor]] (bardzo rzadko), | '''Loot:''' 0-200 [[Gold Coin]], 0-5 [[Coconut]], [[Fire Axe]], [[Double Axe]], [[Giant Sword]], [[Platinum Amulet]], [[Demon Shield]], [[Devil Helmet]], [[Golden Legs]] (rzadko), [[Mastermind Shield]] (rzadko), [[Gem of Life]] (rzadko), [[Gem of Wisdom]] (rzadko),[[Gem of Magic]] (rzadko), [[Gem of Luck]] (rzadko), [[Magic Plate Armor]] (bardzo rzadko), |
Wersja z 12:18, 10 sty 2009
Ilość HP: 8000 (+/- 30%)
Ilość EXP: Torgonia - 30000 (+/- 30%), Modena - 42000 (+/- 30%), Pandoria - 60000 (+/- 30%)
Odporności: (Częściowe) (Całkowite)
Summonowanie: BRAK
Odgłosy: Your soul will be mine!, MWA HA HA HA HA!
Sposób ataku: Meelee (0-500)
Zachowanie: Summonuje Fire Elementale
Występowanie: Edron (teleport za final roomem Orshabaal Questa, Demon Helmet Quest, Demon Fury Quest
Loot: 0-200 Gold Coin, 0-5 Coconut, Fire Axe, Double Axe, Giant Sword, Platinum Amulet, Demon Shield, Devil Helmet, Golden Legs (rzadko), Mastermind Shield (rzadko), Gem of Life (rzadko), Gem of Wisdom (rzadko),Gem of Magic (rzadko), Gem of Luck (rzadko), Magic Plate Armor (bardzo rzadko),