|
|
| Linia 6: |
Linia 6: |
| | | | |
| | Power Paladn to mistrz !!! | | Power Paladn to mistrz !!! |
| − |
| |
| − | == Reszta ==
| |
| − |
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="32">[[Grafika:Violet Gem.gif|40px]]
| |
| − | <td valign="center">[[Gemy]]</td>
| |
| − | <td width="12"></td>
| |
| − | <td width="32">[[Grafika:Spellbook_of_Dark_Mysteries.gif|40px]]
| |
| − | <td valign="center">[[Przedmioty Addonowe]]</td>
| |
| − | <td width="12"></td>
| |
| − | <td width="32">[[Grafika:Rope.gif|40px]]
| |
| − | <td valign="center">[[Inne]]</td>
| |
| − | <td width="12"></td>
| |
| − | <td width="32">[[Grafika:Sudden Death.gif|40px]]
| |
| − | <td valign="center">[[Runy]]</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="32">[[Grafika:Aol.gif|40px]]
| |
| − | <td valign="center">[[Amulety]]</td>
| |
| − | <td width="12"></td>
| |
| − | <td width="32">[[Grafika:Might Ring.gif|40px]]
| |
| − | <td valign="center">[[Pierscienie]]</td>
| |
| − | <td width="12"></td>
| |
| − | <td width="32">
| |
| − | <td valign="center">[[Zestawy]]</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Tabela by Foku
| |
Wersja z 15:14, 9 lip 2009
Jest to tabela całych Przedmiotów które mogą być spotykane na "RonOTS". Zaczynając od tego że są tu wiele pozycjii z rodzajami Przedmiotami, ta lista jest podzielona na różne kategorie.
=
Power Paladn to mistrz !!!