Giganci: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nowa strona: {| class="wikitable" align="center" |- bgcolor="green" | colspan="5" align="center" | '''Giganci''' |- bgcolor="lightgreen" | align="center" width="15%" |'''G...) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {| class="wikitable" align="center" | + | {| class="wikitable" align="center" |
| − | |- bgcolor=" | + | <table border="3"> |
| − | | colspan=" | + | |- bgcolor="white" |
| − | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="8%" | '''Wygląd''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="10%" | '''Nazwa''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" colspan=4 | '''Doświadczenie''' |
| − | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="13%" | '''Życie''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="6" | '''Wrażliwość''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność''' |
| − | |- bgcolor=" | + | |- bgcolor="white" |
| − | | align="center" width=" | + | | |
| − | | align="center" width=" | + | | |
| − | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="9%" | '''''[[Messina]]''''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="9%" | '''''[[Rawenna]]''''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="9%" | '''''[[Testoria]]''''' |
| − | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="9%" | '''''[[Werona]]''''' |
| − | | align="center" width=" | + | | |
| − | | align="center" width=" | + | | |
| − | |- bgcolor=" | + | | align="center" width="9%" | '''''Częściowa''''' |
| − | | align="center" width=" | + | | align="center" width="9%" | '''''Całkowita''''' |
| − | | align="center" width=" | + | |- bgcolor="white" |
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Cyclops.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Cyklop]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''1500 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''1500(+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''15000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Stage (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''260 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Ice.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Holy.gif]]''' | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Cyclops Drone.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Cyklop Niewolnik]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''2000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''2000(+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''20000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Stage (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''325 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Fire.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Holy.gif]]''' | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Cyclops Smith.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Cyklop Kowal]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''2550 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''2550 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''25500 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Stage (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''435 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Death.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Energy.gif]]''' | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Behemoth.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Behemoth]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''25000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''25000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''250000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Stage (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''4000 (+/- 30%''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Physical.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Death.gif]]5%''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Energy.gif]] | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Behemoth.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Gladiatuz]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''50000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''50000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''500000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Stage (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''8000 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Physical.gif]][[Grafika:Death.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Holy.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Poison.gif]]''' | ||
| + | </table> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | ||
Wersja z 22:10, 2 sie 2009
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość | Odporność | ||||
| Messina | Rawenna | Testoria | Werona | Częściowa | Całkowita | ||||
| Plik:Cyclops.gif | Cyklop | 1500 (+/- 30%) | 1500(+/- 30%) | 15000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) | 260 (+/- 30%) | |
| |
| Plik:Cyclops Drone.gif | Cyklop Niewolnik | 2000 (+/- 30%) | 2000(+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) | 325 (+/- 30%) | |
| |
| Plik:Cyclops Smith.gif | Cyklop Kowal | 2550 (+/- 30%) | 2550 (+/- 30%) | 25500 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) | 435 (+/- 30%) | |
| |
| Plik:Behemoth.gif | Behemoth | 25000 (+/- 30%) | 25000 (+/- 30%) | 250000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) | 4000 (+/- 30% | |
|
|
| Plik:Behemoth.gif | Gladiatuz | 50000 (+/- 30%) | 50000 (+/- 30%) | 500000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) | 8000 (+/- 30%) | |
|
|
Edytowane przez Divine Angel