Smocza Tarcza: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika:Smocza_Tarcza.gif]] | + | [[Grafika:Smocza_Tarcza.gif|50px]] |
+ | |||
+ | '''Nazwa:''' | ||
+ | *Polska: Smocza Tarcza | ||
+ | *Angielska: Dragon Shield | ||
'''Ilość Obrony:''' 31 | '''Ilość Obrony:''' 31 | ||
− | '''Waga:''' | + | '''Waga:''' 60.0 oz. |
+ | |||
+ | '''Wymagany poziom:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Atrybuty:''' Brak. | ||
+ | |||
+ | '''Wypada z:''' [[Króliczek Wielkanocny]] 6%, [[Świąteczny Gnom]] 6%, [[Smok]] 0.5%, [[Wyvern]] 0.5%, [[Smocze Dziecko]] 0.2% | ||
+ | |||
+ | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. | ||
+ | |||
+ | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 40 platynowych monet | ||
− | ''' | + | '''Opis:''' |
− | + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Aktualna wersja na dzień 01:12, 24 lis 2009
Nazwa:
- Polska: Smocza Tarcza
- Angielska: Dragon Shield
Ilość Obrony: 31
Waga: 60.0 oz.
Wymagany poziom: 0
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6%, Smok 0.5%, Wyvern 0.5%, Smocze Dziecko 0.2%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 40 platynowych monet
Opis:
Edytowane przez Divine Angel