Trawiasta Zbroja: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
'''Ilość obrony:''' 10 | '''Ilość obrony:''' 10 | ||
− | '''Wymagany poziom:''' | + | '''Wymagany poziom:''' |
'''Waga:''' 8.0 oz. | '''Waga:''' 8.0 oz. | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
*Obrona: [[Grafika:Poison.gif]]5% [[Grafika:Earth.gif]]5% | *Obrona: [[Grafika:Poison.gif]]5% [[Grafika:Earth.gif]]5% | ||
− | '''Wypada z:''' [[ | + | '''Wypada z:'''[[Ancient Tortoise]] 0.6%, [[Beetle]] 2.12%, [[Bog Raider]] 0.3%, [[Dark Beetle]] 1.12%, [[Elemental Gazer]] 0.9%, [[Sea Serpent]] 5%, [[Swamp Fear]] 1.8%, [[Young Ent]] 1.8%''' |
'''Można kupić u:''' Nie można kupić. | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
'''Opis:''' | '''Opis:''' | ||
− | <small>Edytowane przez | + | <small>Edytowane przez Blady</small> |
Aktualna wersja na dzień 21:29, 12 lut 2024
Nazwa:
- Polska: Trawiasta Zbroja
- Angielska: Grass Armor
Ilość obrony: 10
Wymagany poziom:
Waga: 8.0 oz.
Atrybuty:
Wypada z:Ancient Tortoise 0.6%, Beetle 2.12%, Bog Raider 0.3%, Dark Beetle 1.12%, Elemental Gazer 0.9%, Sea Serpent 5%, Swamp Fear 1.8%, Young Ent 1.8%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn za 1 kryształowa moneta 60 platynowych monet.
Opis:
Edytowane przez Blady