Elektryczna Zbroja: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Elektryczna Zbroja.gif|50px]] |
− | ''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Elektryczna Zbroja | ||
+ | *Angielska: Voltage Armor | ||
− | ''' | + | '''Ilość obrony:''' 15 |
− | ''' | + | '''Waga:''' 32.0 oz. |
− | ''' | + | '''Atrybuty:''' |
+ | *Obrona: [[Grafika:Energy.gif]] 5% | ||
+ | *Wrażliwość: [[Grafika:Earth.gif]] 5% | ||
− | ''' | + | '''Wypada z:'''Wyrm 0.9%, Mutated Cockroach 0.03%, Iron Servant 1%''' |
− | ''' | + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. |
− | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] za 7 kryształowych monet. |
+ | |||
+ | '''Opis:''' | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przeBlady</small> |
Aktualna wersja na dzień 22:24, 11 lut 2024
Nazwa:
- Polska: Elektryczna Zbroja
- Angielska: Voltage Armor
Ilość obrony: 15
Waga: 32.0 oz.
Atrybuty:
Wypada z:Wyrm 0.9%, Mutated Cockroach 0.03%, Iron Servant 1%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn za 7 kryształowych monet.
Opis:
Edytowane przeBlady