Błękitny Miecz: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Błękitny_Miecz.GIF|50px]] |
+ | |||
+ | '''Nazwa:''' | ||
+ | *Polska: Błękitny Miecz | ||
+ | *Angielska: Sword Of Blueness | ||
'''Ilość ataku:''' 48 | '''Ilość ataku:''' 48 | ||
Linia 5: | Linia 9: | ||
'''Ilość obrony:''' 23 | '''Ilość obrony:''' 23 | ||
− | '''Ilu ręczna | + | '''Ilu ręczna:''' 2 |
+ | |||
+ | '''Wymagany poziom:''' 50 | ||
+ | |||
+ | '''Waga:''' 27.0 oz. | ||
+ | |||
+ | '''Wypada z:''' [[Wąż Morski]] 0.953%, [[Biały Smok]] 0.253% | ||
− | ''' | + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. |
− | ''' | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 2 kryształowe monety 50 platynowych monet |
− | ''' | + | '''Opis:''' |
− | + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Aktualna wersja na dzień 22:16, 23 lip 2016
Nazwa:
- Polska: Błękitny Miecz
- Angielska: Sword Of Blueness
Ilość ataku: 48
Ilość obrony: 23
Ilu ręczna: 2
Wymagany poziom: 50
Waga: 27.0 oz.
Wypada z: Wąż Morski 0.953%, Biały Smok 0.253%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 2 kryształowe monety 50 platynowych monet
Opis:
Edytowane przez Divine Angel