Flafi: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Chrabianka (dyskusja | edycje) |
|||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Piekielny Pies.gif]] | + | {{Infobox Potwory |
| − | + | |Ikona= [[Grafika:Piekielny Pies.gif]] | |
| − | + | |Pol= Flufi | |
| − | + | |Ang= Fluffy | |
| − | + | |Hp= 104400 (+/- 30%) | |
| − | + | |Exp= 93200 (+/- 30%) | |
| − | + | |Arm/Obr= 180/200 | |
| − | + | |Styl= Walczy w zwarciu. <br>Ucieka gdy ma 5 punktów życia. | |
| − | + | |Loot= [[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta|0-100 90% ]][[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta|0-100 3% ]][[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta|0-100 60% ]][[Grafika:Królewska Zbroja.gif|link=Królewska Zbroja|12%]][[Grafika:Knight Axe.gif|link=Rycerski Topór|100%]][[Grafika:Stuffed Dragon.gif|link=Statuetka Smoka|80%]][[Grafika:Tajemnicza Tarcza.gif|link=Tajemnicza Tarcza|7%]] | |
| − | + | |Wrażliwy= [[Grafika:Ice.gif]]10%[[Grafika:Holy.gif]]10% | |
| − | + | |Częściowo= Brak. | |
| − | + | |Odporny= [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]] | |
| − | + | |Lok= [[Płonące Miasto]] - tylko podczas najazdów. | |
| − | + | |Info= 1 z 3 Bossów na [[Wrota Piekieł|Poi]]. | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta|0-100 | ||
| − | [[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta|0-100 | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | [[Grafika: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 10:50, 13 kwi 2020
|
Nazwa Pol: Flufi |
| Nazwa Ang: Fluffy | |
| Punkty Życia: 104400 (+/- 30%) | |
| Punkty Doświadczenia: 93200 (+/- 30%) | |
| Zbroja/Obrona: | Styl walki: |
| 180/200 | Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 5 punktów życia. |
| Łup: | |
| | |
| Najedz myszką na obrazek aby ujrzeć statystyki. | |
| Wrażliwy na: | |
| Częściowo odporny na: | Brak. |
| Odporny na: | |
| Występowanie: | |
| Płonące Miasto - tylko podczas najazdów. | |
| Dodatkowe Informacje: 1 z 3 Bossów na Poi. | |
