Złote Nogawice: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Złote Nogawice.gif|50px]] |
− | '''Nazwa:''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Złote Nogawice | ||
+ | *Angielska: Golden Legs | ||
− | ''' | + | '''Ilość obrony:''' 9 |
− | ''' | + | '''Wymagany poziom:''' 0 |
− | '''Waga:''' | + | '''Waga:''' 16.2 oz. |
− | ''' | + | '''Atrybuty:''' Brak. |
− | + | ||
− | '''Opis:''' | + | '''Wypada z:''' [[Złoty Demon]] 20%, [[Drakula]] 5%, [[Króliczek Wielkanocny]] 3%, [[Świąteczny Gnom]] 3%, [[Demoniczny Chochlik]] 2%, [[Orshabaal]] 2%, [[Złoty Skorpion]] 2%, [[Piekielny Wojownik]] 1.5%, <br>[[Święty Nosorożec]] 1.5%, [[Trujący Demon]] 1.3%, [[Modliszka]] 1.2%, [[Gladiatuz]] 0.818%, [[Dręczyciel]] 0.8%, [[Demon]] 0.5%, [[Dziwny Demon]] 0.5% |
+ | |||
+ | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. | ||
+ | |||
+ | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 8 kryształowych monet | ||
+ | |||
+ | '''Opis:''' | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Aktualna wersja na dzień 21:07, 21 kwi 2022
Nazwa:
- Polska: Złote Nogawice
- Angielska: Golden Legs
Ilość obrony: 9
Wymagany poziom: 0
Waga: 16.2 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Złoty Demon 20%, Drakula 5%, Króliczek Wielkanocny 3%, Świąteczny Gnom 3%, Demoniczny Chochlik 2%, Orshabaal 2%, Złoty Skorpion 2%, Piekielny Wojownik 1.5%,
Święty Nosorożec 1.5%, Trujący Demon 1.3%, Modliszka 1.2%, Gladiatuz 0.818%, Dręczyciel 0.8%, Demon 0.5%, Dziwny Demon 0.5%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 8 kryształowych monet
Opis:
Edytowane przez Divine Angel