Trawiasta Zbroja: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Trawiasta Zbroja.gif|50px]] |
− | '''Nazwa:''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Trawiasta Zbroja | ||
+ | *Angielska: Grass Armor | ||
− | ''' | + | '''Ilość obrony:''' 10 |
− | ''' | + | '''Wymagany poziom:''' |
− | '''Waga:''' | + | '''Waga:''' 8.0 oz. |
− | ''' | + | '''Atrybuty:''' |
+ | *Obrona: [[Grafika:Poison.gif]]5% [[Grafika:Earth.gif]]5% | ||
− | ''' | + | '''Wypada z:'''[[Ancient Tortoise]] 0.6%, [[Beetle]] 2.12%, [[Bog Raider]] 0.3%, [[Dark Beetle]] 1.12%, [[Elemental Gazer]] 0.9%, [[Sea Serpent]] 5%, [[Swamp Fear]] 1.8%, [[Young Ent]] 1.8%''' |
− | ''' | + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. |
− | '''Opis:''' | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] za 1 kryształowa moneta 60 platynowych monet. |
+ | |||
+ | '''Opis:''' | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przez Blady</small> |
Aktualna wersja na dzień 21:29, 12 lut 2024
Nazwa:
- Polska: Trawiasta Zbroja
- Angielska: Grass Armor
Ilość obrony: 10
Wymagany poziom:
Waga: 8.0 oz.
Atrybuty:
Wypada z:Ancient Tortoise 0.6%, Beetle 2.12%, Bog Raider 0.3%, Dark Beetle 1.12%, Elemental Gazer 0.9%, Sea Serpent 5%, Swamp Fear 1.8%, Young Ent 1.8%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn za 1 kryształowa moneta 60 platynowych monet.
Opis:
Edytowane przez Blady