Topory: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nowa strona: {| class="wikitable" align="center" width="70%" |- bgcolor="green" | colspan="8" align="center" | '''Topory''' |- bgcolor="lightgreen" | align="center" width="...) |
|||
Linia 11: | Linia 11: | ||
| align="center" width="5%" |'''Waga''' | | align="center" width="5%" |'''Waga''' | ||
| align="center" width="30%" |'''Z czego wypada''' | | align="center" width="30%" |'''Z czego wypada''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- bgcolor="silver" | |- bgcolor="silver" | ||
| align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Fire_Axe.gif]]''' | | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Fire_Axe.gif]]''' |
Wersja z 10:10, 17 sty 2009
Topory | |||||||
Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilość Obrony | Ilu Ręczny | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada |
Fire Axe | 38 | 16 | 1 | xx | 8.4 oz. | Demon, Poison Demon, Orshabaal, Fire Axe Quest |