Orshabaal: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 20: | Linia 20: | ||
'''Loot:''' 0-500? [[Gold Coin]], [[Coconuts]], 1 -3? [[Talon]], 1-3? [[Small Emerald]], [[Devil Helmet]], [[Giant Sword]], [[Fire Axe]], [[Demon Shield]], [[Gem of Life]], [[Gem od Wisdom]], [[Magic Plate Armor]] (rzadko), [[Golden Legs]] (rzadko), [[Mastermind Shield]] (rzadko), [[Voodoo Staff]] (rzadko), [[Gem of Luck]] (rzadko), [[Gem of Magic]] (rzadko), [[Gem of Chaos]] (bardzo rzadko) | '''Loot:''' 0-500? [[Gold Coin]], [[Coconuts]], 1 -3? [[Talon]], 1-3? [[Small Emerald]], [[Devil Helmet]], [[Giant Sword]], [[Fire Axe]], [[Demon Shield]], [[Gem of Life]], [[Gem od Wisdom]], [[Magic Plate Armor]] (rzadko), [[Golden Legs]] (rzadko), [[Mastermind Shield]] (rzadko), [[Voodoo Staff]] (rzadko), [[Gem of Luck]] (rzadko), [[Gem of Magic]] (rzadko), [[Gem of Chaos]] (bardzo rzadko) | ||
+ | |||
+ | '''W historii Torgonii:''' | ||
+ | Ten okropny stwór pierwszy raz poległ na ziemiach Torgonii podczas wykonywania Orshabaal Q. | ||
+ | Główny bloker: Meritus | ||
+ | Główny sioher: Troyer |
Wersja z 21:38, 4 sty 2009
Ilość HP: 10 (+/- 30%)
Ilość EXP: Torgonia - 70000 (+/- 30%), Modena - 98000 (+/- 30%), Pandoria - 140000 (+/- 30%)
Summonowanie: 2 Demon
Odgłosy: Abra Kadabra
Sposób ataku: Meelee (0-100), Energy Wave (500-1000)
Zachowanie:
Występowanie: W drodze na Orshabaal Quest, w final roomie na Orshabaal Quest, Demon Fury Quest
Loot: 0-500? Gold Coin, Coconuts, 1 -3? Talon, 1-3? Small Emerald, Devil Helmet, Giant Sword, Fire Axe, Demon Shield, Gem of Life, Gem od Wisdom, Magic Plate Armor (rzadko), Golden Legs (rzadko), Mastermind Shield (rzadko), Voodoo Staff (rzadko), Gem of Luck (rzadko), Gem of Magic (rzadko), Gem of Chaos (bardzo rzadko)
W historii Torgonii: Ten okropny stwór pierwszy raz poległ na ziemiach Torgonii podczas wykonywania Orshabaal Q. Główny bloker: Meritus Główny sioher: Troyer