|
|
Linia 21: |
Linia 21: |
| '''Atakuje z:''' | | '''Atakuje z:''' |
| | | |
− | '''Łup:''' | + | '''Łup:''' [[Grafika:Magiczne Pudełko.gif|link=Magiczne Pudełko| 100%]] |
− | | |
− | [[Grafika:Runa Szczęścia.gif|link=Runa Szczęścia|0-3 30%]] | |
− | [[Grafika:Worek Mikołaja.gif|link=Worek Mikołaja|10%]]
| |
− | [[Grafika:Fire_Sword.gif|link=Ognisty Miecz|6%]]
| |
− | [[Grafika:Dragon_Lance.gif|link=Smocza Lanca|6%]]
| |
− | [[Grafika:Smocza Tarcza.gif|link=Smocza Tarcza|6%]]
| |
− | [[Grafika:War_Hammer.gif|link=Wojenny Młot|3%]]
| |
− | [[Grafika:Golden_Bow.gif|link=Złoty Łuk|6%]]
| |
− | [[Grafika:Shadow_Sceptre.gif|link=Berło Cienia|3%]]
| |
− | [[Grafika:Demoniczna Tarcza.gif|link=Demoniczna Tarcza|3%]]
| |
− | [[Grafika:Hełm z Kości.gif|link=Hełm z Kości|10%]]
| |
− | [[Grafika:Demonbone.gif|link=Kość Demona|3%]]
| |
− | [[Grafika:Królewski Hełm.gif|link=Królewski Hełm|3%]]
| |
− | [[Grafika:Królewskie Nogawice.gif|link=Królewskie Nogawice|3%]]
| |
− | [[Grafika:Magiczna Zbroja Płytowa.gif|link=Magiczna Zbroja Płytowa|3%]]
| |
− | [[Grafika:Thunder_Hammer.gif|link=Młot Gromu|3%]]
| |
− | [[Grafika:Vile_Axe.gif|link=Nikczemny Topór|3%]]
| |
− | [[Grafika:Dragon_Slayer.gif|link=Pogromca Smoków|3%]]
| |
− | [[Grafika:Tajemnicza Tarcza.gif|link=Tajemnicza Tarcza|10%]]
| |
− | [[Grafika:Zbroja Ze Smoczych Łusek.gif|link=Zbroja Ze Smoczych Łusek|3%]]
| |
− | [[Grafika:Złote Nogawice.gif|link=Złote Nogawice|3%]]
| |
− | [[Grafika:Vergocki Hełm.gif|link=Vergocki Hełm|??]]
| |
| | | |
| '''Występowanie:''' | | '''Występowanie:''' |
Wersja z 13:29, 7 mar 2014
Nazwa:
- Polska: Króliczek Wielkanocny
- Angielska: Easter Bunny
Punkty Życia: 500000
Punkty Doświadczenia: 40
Wrażliwy na: 10%
Częściowo odporny na: Brak.
Odporny na:
Zbroja/Obrona: 150/150
Styl walki: Walczy na dystans z odległości 8 metrów. Ucieka gdy ma 200000 punktów życia.
Atakuje z:
Łup:
Występowanie:
Tylko podczas Wielkanocy atakuje losowe miasto. (Dawniej dzicz pomiędzy Northpool i Carlin, oraz Yanta Ore.)
Taktyka:
Trapnąć i ubić.