|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | <center>
| |
− | {| width="100%" class="wikitable" align="center"
| |
− | <table border="3">
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="20%" colspan=4 | '''Komendy w grze'''
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Komenda'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Zadanie'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''PACC'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Przykład'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!exp'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Pokazuje nam ile potrzebujemy jeszcze punktów doświadczenia na następny poziom i jaki jest exp rate.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Posiadasz: X pkt. doświadczenia. Aby zdobyć poziom X potrzebujesz jeszcze X pkt (exp rate: X).'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!mana'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile musimy spalić many aby awansować na następny poziom magiczny.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz zużyć X many aby zdobyć X poziom magiczny.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na następny poziom w walce wręcz.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X sekund aby awansować do X poziomu w walce wręcz.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill fist X '''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na poziom X w walce wręcz.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X sekund aby awansować do X poziomu w walce wręcz.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill 1'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na następny poziom w walce [[Obuchy|obuchami]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X sekund aby awansować do X poziomu w walce obuchami.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill club X'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na poziom X w walce [[Obuchy|obuchami]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w walce obuchami.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill 2'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na następny poziom w walce [[Miecze|mieczami]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w walce mieczem'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill sword X'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na poziom X w walce [[Miecze|mieczami]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w walce mieczem'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill 3'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na następny poziom w walce [[Topory|toporami]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund sekund aby awansować do X poziomu w walce toporami.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill axe X'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na poziom X w walce [[Topory|toporami]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund sekund aby awansować do X poziomu w walce toporami.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill 4'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na następny poziom w walce [[Broń Dystansowa|dystansowej]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w walce dystansowej.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill distance X '''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na poziom X w walce [[Broń Dystansowa|dystansowej]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w walce dystansowej.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill 5'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na następny poziom w obronie [[Tarcze|tarczą]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w obronie tarcza.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill shield X'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na poziom X w obronie [[Tarcze|tarczą]].'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w obronie tarcza.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill 6'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na następny poziom w łowieniu.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w łowieniu.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!skill fishing X'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o tym ile jeszcze musimy trenować aby awansować na poziom X w łowieniu.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Potrzebujesz X minut i X sekund aby awansować do X poziomu w łowieniu.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!armor'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wyświetla nam siłę naszego pancerza ([[Zbroje]], [[Hełmy]], [[Nogawice]], [[Buty]]).'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Siła twojego pancerza wynosi: X.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!shield'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wyświetla nam siłę naszej obrony ([[Tarcze]], [[Miecze]]/[[Topory]]/[[Obuchy]]).'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Siła twojej obrony wynosi: X'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!attack'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wyświetla nam siłę naszego ataku.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Siła twojego ataku wynosi: X, z ładunkiem magicznym: X.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!online'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wyświetla listę graczy znajdujących się aktualnie w grze , ich liczbę oraz ludzi spectatorów.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Lista graczy: Dekson, Merqurions (25), Sekator (164)... . Aktualnie online: 14/250.Spectators: 1. Online od:6godz, 32min, 23sek'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!service'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wyświetla listę aktualnie zalogowanych osób z obsługi RonOTS.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Lista graczy: TR Divine Angel Rawenna (10). Aktualnie online: 1/81. Online od: 10godz, 29min, 1sek.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!frags'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wyświetla ilość naszych fragów, oraz czas za jaki znikną.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Posiadasz 0 nieuzasadnionych zabójstw. Stracisz 1 w przeciągu 0 godzin 0 minut.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!pvp'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Zmienia z trybu pvp normal na pvp minimum i na odwrót'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''17:21 Zmieniasz tryb na pvp normal.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!bless'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia nas o posiadanym błogosławieństwie.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''17:21 Posiadasz blogoslawienstwa 2 stopnia.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!status'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Pokazuje nam co w danym momencie robi nasza postać/jaką czynność wykonuje.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Twój status: trenuje rusza-się.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!love '''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Okazywanie uczuć.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Brak'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!lang'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Zmienia język angielski/polski/portugalski.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Language has been changed to: english./Język został zmieniony na: polski./Linguagem foi alterada: portugues.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!pz'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Pokazanie pozostałego czasu trwania pz.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''X seconds of pz remain.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!pos'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Pokazuje naszą pozycję.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''pos = {x=517, y=636, z=7}'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!spells'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Na zielono pojawią Nam się wszystkie dostępne dla nas [[Magia|czary]], wraz z opisem.
| |
− | '''Na czerwono pojawią się [[Magia|czary]] niedostępne, wraz z opisem oraz powodem dlaczego nie możemy go użyć.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''WORDS: "exura", NAME: light healing, MAGLEVEL: 1, LEVEL: 0, PREMIUM: 0, MANA: 25, exhaustionHealing: 1000'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!buffs'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Pokazuje listę aktualnie załączonych buffów.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''16:49 Party buffs:Buff id: 3, time left: 56, power: 2
| |
− | '''16:49 Normal buffs:
| |
− | '''16:49 Buff name: Experience, power: 0'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!loot'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Pokazuje obecny lootrate na serwerze.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''16:59 Bogowie nie ingeruja w urodzaj (X).'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!speed'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wypisuje twoja aktualna szybkosc poruszania sie.'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Nie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''17:00 Your actual moving speed is: XXXX.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!hunt'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Zabójstwo na zlecenie'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Tak'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''?'''
| |
− | </table>
| |
− | |}
| |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| width="100%" class="wikitable" align="center"
| |
− | <table border="3">
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="20%" colspan=4 | '''Komendy do TibiaTV'''
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Komenda'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Zadanie'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Przykład'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!addspectator'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Dodanie postaci do listy osób obserwowanych.'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Successful added to spectators list.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!removespectator'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Anulowanie postaci z listy osób obserwowanych.'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Successful removed from spectators list.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!spectators'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Powiadamia ile osób ogląda Nas w danej chwili.'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Your spectators count is X'''
| |
− | </table>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| width="100%" class="wikitable" align="center"
| |
− | <table border="3">
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="60%" colspan=2 | '''Komendy do domków'''
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Komenda'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Zadanie'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Aleta som'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Edycja współwłaścicieli.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Aleta Grav'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Edycja współlokatorów (mogą otwierać drzwi).'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Aleta Sio'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Edycja gości (mogą wchodzić ale nie mogą otwierać drzwi).'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Alana Sio "Nazwa Gracza'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wyrzuca osobę o podanym nicku z domu.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Alana Sio'''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Wychodzimy z domku.'''
| |
− | </table>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| width="100%" class="wikitable" align="center"
| |
− | <table border="3">
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="60%" colspan=2 | '''Komendy do marketu'''
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Komenda'''
| |
− | | align="center" width="20%" | '''Zadanie'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!sellitem cena '''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Sprzedaż przedmiotów w markecie.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!buyitem id '''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Kupno przedmiotów w markecie.'''
| |
− | |- bgcolor="White"
| |
− | | align="center" width="20%" | '''!cancelsell id '''
| |
− | | align="center" width="40%" | '''Anulowanie wystawionego przedmiotu w markecie.'''
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | '''X - dowolna liczba'''.
| |
− | |}
| |