Orshabaal: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m (Zabezpieczył Orshabaal [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Orshabaal.gif|center]] |
− | '''Ilość [[HP]]:''' | + | '''Ilość [[HP]]:''' 10 (+/- 30%) |
'''Ilość [[EXP]]:''' ''[[Torgonia]]'' - 70000 (+/- 30%), ''[[Modena]]'' - 98000 (+/- 30%), ''[[Pandoria]]'' - 140000 (+/- 30%) | '''Ilość [[EXP]]:''' ''[[Torgonia]]'' - 70000 (+/- 30%), ''[[Modena]]'' - 98000 (+/- 30%), ''[[Pandoria]]'' - 140000 (+/- 30%) | ||
− | '''Odporności:''' [[Grafika:Death.gif]] ( | + | '''Odporności:''' [[Grafika:Death.gif]] (całkowite) |
− | ''' | + | '''Wrażliwości:''' [[Grafika:Ice.gif]] [[Grafika:Earth.gif]] |
− | ''' | + | '''Summonowanie:''' 2[[Demon]] |
− | ''' | + | '''Odgłosy:''' Abra Kadabra |
− | ''' | + | '''Sposób ataku:''' Meelee (0-100), Energy Wave (500-1000) |
− | + | '''Zachowanie:''' | |
− | |||
− | '''Zachowanie:''' | ||
'''Występowanie:''' W drodze na [[Orshabaal Quest]], w final roomie na [[Orshabaal Quest]], [[Demon Fury Quest]] | '''Występowanie:''' W drodze na [[Orshabaal Quest]], w final roomie na [[Orshabaal Quest]], [[Demon Fury Quest]] | ||
− | '''Loot:''' 0-500? [[Gold Coin]], [[ | + | '''Loot:''' 0-500? [[Gold Coin]], [[Coconuts]], 1 -3? [[Talon]], 1-3? [[Small Emerald]], [[Devil Helmet]], [[Giant Sword]], [[Fire Axe]], [[Demon Shield]], [[Gem of Life]], [[Gem od Wisdom]] [[Magic Plate Armor]] (rzadko), [[Golden Legs]] (rzadko), [[Mastermind Shield]] (rzadko), [[Voodoo Staff]] (rzadko), [[Gem of Luck]] (rzadko), [[Gem of Magic]] (rzadko), [[Gem of Chaos]] (bardzo rzadko) |
Wersja z 16:36, 4 sty 2009
Ilość HP: 10 (+/- 30%)
Ilość EXP: Torgonia - 70000 (+/- 30%), Modena - 98000 (+/- 30%), Pandoria - 140000 (+/- 30%)
Summonowanie: 2Demon
Odgłosy: Abra Kadabra
Sposób ataku: Meelee (0-100), Energy Wave (500-1000)
Zachowanie:
Występowanie: W drodze na Orshabaal Quest, w final roomie na Orshabaal Quest, Demon Fury Quest
Loot: 0-500? Gold Coin, Coconuts, 1 -3? Talon, 1-3? Small Emerald, Devil Helmet, Giant Sword, Fire Axe, Demon Shield, Gem of Life, Gem od Wisdom Magic Plate Armor (rzadko), Golden Legs (rzadko), Mastermind Shield (rzadko), Voodoo Staff (rzadko), Gem of Luck (rzadko), Gem of Magic (rzadko), Gem of Chaos (bardzo rzadko)