Rycerskie Nogawice: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m (stronę Knight Legs przeniósł do Rycerskie Nogawice) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Rycerskie Nogawice.gif|50px]] |
− | '''Nazwa:''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Rycerskie Nogawice | ||
+ | *Angielska: Knight Legs | ||
− | ''' | + | '''Ilość obrony:''' 8 |
− | ''' | + | '''Wymagany poziom:''' 0 |
− | '''Waga:''' | + | '''Waga:''' 70.0 oz. |
− | ''' | + | '''Atrybuty:''' Brak. |
− | + | ||
− | '''Opis:''' | + | '''Wypada z:''' [[Lloth]] 30%, [[Czarna Wdowa]] 10%, [[Bagienny Stwór]] 2%, [[Kryształowy Pająk]] 2%, [[Olbrzymi Pająk]] 2%, [[Hydra]] 1%, [[Mara]] 1% |
+ | |||
+ | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. | ||
+ | |||
+ | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 80 platynowych monet | ||
+ | |||
+ | '''Opis:''' | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Wersja z 21:03, 15 lis 2009
Nazwa:
- Polska: Rycerskie Nogawice
- Angielska: Knight Legs
Ilość obrony: 8
Wymagany poziom: 0
Waga: 70.0 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Lloth 30%, Czarna Wdowa 10%, Bagienny Stwór 2%, Kryształowy Pająk 2%, Olbrzymi Pająk 2%, Hydra 1%, Mara 1%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 80 platynowych monet
Opis:
Edytowane przez Divine Angel