Ashmunrah: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 42: | Linia 42: | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="20%" | '''[[Występowanie]]:''' | | align="center" width="20%" | '''[[Występowanie]]:''' | ||
− | | align="center" width="20%" colspan=3 | '''1 z BOSS na [[HOTA Quest]] na [[Ankrahmun]]''' | + | | align="center" width="20%" colspan=3 | '''1 z BOSS na [[HOTA Quest]] na [[+Ankrahmun|Ankrahmun]]''' |
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="20%" | '''[[Łup]]:''' | | align="center" width="20%" | '''[[Łup]]:''' |
Wersja z 10:59, 28 sie 2009
Nazwa: | Wygląd: | Wrażliwość: Neutralność: |
|
Ashmunrah | Częściowa Odporność: | ||
Punkty Życia: | 12000(+/-30%) | Odporność: | |
Punkty Doświadczenia: | |||
Rawenna: | Messina: | Testoria: | Werona: |
31000 (+/- 30%) | 31000 (+/- 30%) | 310000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) |
Zbroja: | 205 | Obrona: | 350 |
Walka: | Walczy w zwarciu. | ||
Zachowanie: | Ucieka gdy ma 100 punktów życia. | ||
Występowanie: | 1 z BOSS na HOTA Quest na Ankrahmun | ||
Łup: | 0-70 Złotych Monet 100%, 0-100 Złotych Monet 100%, 0-100 Złotych Monet 100%, 0-100 Złotych Monet 100%, Nuta 100%, Worek 100%, Kosa 10%, Tarcza Fenixa 5%, 0-4 Bułek 4%, 0-4 Kokosów 4%, 0-2 Rubinów 4%, 0-5 Cukierków 4%, Plecak 2.857%, Złota Moneta 2.857%, Kula 2%, Tarcza Gryfa 1.428%, Tarcza Skarabeusza 1.333%, Szlachecka Zbroja 1%, Sukienka 0.8%, Złota Różdżka 0.8%, Złota Halabarda 0.033% | ||
Opis: |
Stworzone przez Divine Angel