Topory: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Topory Jednoręczne) |
(→Topory Dwuręczne) |
||
Linia 224: | Linia 224: | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Obsydiańska Lanca.gif]]''' | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Obsydiańska Lanca.gif]]''' | ||
− | | align="center" width="10%" | '''Obsydiańska Lanca''' | + | | align="center" width="10%" | '''[[Obsydiańska Lanca]]''' |
| align="center" width="5%" | '''34''' | | align="center" width="5%" | '''34''' | ||
| align="center" width="5%" | '''10''' | | align="center" width="5%" | '''10''' | ||
Linia 233: | Linia 233: | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Double Axe.gif]]''' | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Double Axe.gif]]''' | ||
− | | align="center" width="10%" | '''Obusieczny Topór''' | + | | align="center" width="10%" | '''[[Obusieczny Topór]]''' |
| align="center" width="5%" | '''35''' | | align="center" width="5%" | '''35''' | ||
| align="center" width="5%" | '''12''' | | align="center" width="5%" | '''12''' | ||
Linia 242: | Linia 242: | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Halberd.gif]]''' | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Halberd.gif]]''' | ||
− | | align="center" width="10%" | '''Halabarda''' | + | | align="center" width="10%" | '''[[Halabarda]]''' |
| align="center" width="5%" | '''35''' | | align="center" width="5%" | '''35''' | ||
| align="center" width="5%" | '''14''' | | align="center" width="5%" | '''14''' | ||
Linia 249: | Linia 249: | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 6.666%, [[Cyklop]] 5%, <br>[[Pirat Kapitan]] 1.666%''' | | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 6.666%, [[Cyklop]] 5%, <br>[[Pirat Kapitan]] 1.666%''' | ||
| align="center" width="30%" | | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Naginata.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Naginata]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''39''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''19''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''80.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Daramanian Waraxe.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Kamienny Bojowy Topór]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''39''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''15''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''52.5 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Guardian Halberd.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Halabarda Strażnika]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''46''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''15''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''110.5 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Dragon Lance.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Smocza Lanca]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''47''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''16''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''67.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Czarny Rycerz]] 0.609%, <br>Dostępny po wykonaniu: <br>[[Zadanie Czarnoksiężnika|Zadania Czarnoksiężnika]] <br>oraz [[Rook-Annihilator]]''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | ''',,The extraordinary sharp blade penetrates every armor."''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Golden Halberd.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Złota Halabarda]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''47''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''30''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''98.4 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="30%" | ''',,A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah."''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:War Axe.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Bitewny Topór]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''48''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''10''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''61.5 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Razor Axe.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Brzytwi Topór]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''49''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''18''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''120.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Trujący Demon]] 0.888%''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Great Axe.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Wspaniały Topór]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''57''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''22''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''?''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''120.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Furia Demonów|Furii Demonów]]''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''"Even immortals are afraid of this mighty axe"''' | ||
</table> | </table> | ||
|} | |} | ||
<small>Stworzone przez [[Divine Angel]]</small> | <small>Stworzone przez [[Divine Angel]]</small> |
Wersja z 14:08, 14 wrz 2009
Spis treści
Topory Jednoręczne
Topory | |||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Sierp | 7 | 4 | 0 | 10.5 oz. | Czarownica 5% | ||
Ręczny Topór | 10 | 5 | 0 | 18.0 oz. | Trol 10% | ||
Topór | 12 | 6 | 0 | 40.0 oz. | Minotaur 10%, Ork 10%, Krasnolud 5%, Minotaur Strażnik 6.666% | ||
Złoty Sierp | 13 | 6 | 0 | 19.5 oz. | Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 4.333%, Orshabaal 4.333%, Demon 2.633%, Dziwny Demon 2.633%, Trujący Demon 2.633%, Czarownica 1% |
||
Topór | 15 | 8 | 0 | 35.0 oz. | Szkielet 10%, Krasnolud 6.666% | ||
Niewielki Topór | 15 | 10 | 0 | 52.5 oz. | |||
Krasnoludzki Topór | 21 | 19 | 0 | 82.0 oz. | |||
Stary Topór | 23 | 12 | 0 | 45.0 oz. | Ork Przywódca 10.818%, Ork Jeździec 2.5% | ||
Bojowy Topór | 25 | 10 | 0 | 50.0 oz. | Ork Szaleniec 10%, Krasnolud Żołnierz 3.333%, Pirat Kapitan 3%, Koścista Bestia 3%, Krasnolud Strażnik 3%, Piegaty Pirat 1.5%, Pirate Cotthroat 1.5% | ||
Barbarzyński Topór | 28 | 18 | 0 | 51.0 oz. | |||
Łamacz | 29 | 28 | 0 | 110.0 oz. | Dracula 0.25% | ,,It was made by Gods to punish sinners." | |
Rycerski Topór | 33 | 21 | 0 | 59.0 oz. | |||
Topór Harada | 36 | 14 | 0 | 120.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | ||
Ognisty Topór | 38 | 16 | 0 | 40.0 oz. | Hellaria 333.335%, Diaboliczny Chochlik 15.387%, Morgaroth 15.387%, Orshabaal 15.387%, Demon 5.538%, Dziwny Demon 5.538%, Trujący Demon 5.538% |
,,The blade is a magic flame." | |
Szlachetny Topór | 39 | 22 | 0 | 38.0 oz. | Wężowy Stwór 0.6% | ||
Topór Krzyżowca | 40 | 18 | 0 | 55.0 oz. | Czarny Rycerz 4.666%, Yeti 1.5% | ||
Nikczemny Topór | 43 | 22 | 0 | 52.0 oz. | Świąteczny Gnom 3% | ||
Pozłacany Topór | 48 | 31 | 0 | 78.0 oz. | Ręka Przeklętego 0.5% | ,,This weapon was forgotten by Gods." | |
Łamacz Kamieni | 50 | 30 | 0 | 99.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Annihilatora | ||
Bezlitosny Topór | 52 | 15 | 0 | 58.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Piekielnych Wrót | ||
Przekuty Wspaniały Topór | 59 | 25 | 0 | 92.0 oz. |
Topory Dwuręczne
Topory | |||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Obsydiańska Lanca | 34 | 10 | ? | 80.0 oz. | Natręt 2%, Ork Jeździec 2% | ||
Obusieczny Topór | 35 | 12 | ? | 70.0 oz. | Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 66.666%, Orshabaal 66.666%, Złoty Demon 66.666%, Demon 10.666%, Dziwny Demon 10.666%, Gladiatuz 10%, Trujący Demon 9.666%, Minotaur Strażnik 5%, Szatan 5%, Cyklop 3%, Smok 3%, Wyvern 3%, Walkiria 3.333%, Koścista Bestia 2%, Krasnolud Strażnik 2%, Młody Smok 2% |
||
Halabarda | 35 | 14 | ? | 90.0 oz. | Ork Szaleniec 6.666%, Cyklop 5%, Pirat Kapitan 1.666% |
||
Naginata | 39 | 19 | ? | 80.0 oz. | |||
Plik:Daramanian Waraxe.gif | Kamienny Bojowy Topór | 39 | 15 | ? | 52.5 oz. | ||
Halabarda Strażnika | 46 | 15 | ? | 110.5 oz. | |||
Smocza Lanca | 47 | 16 | ? | 67.0 oz. | Czarny Rycerz 0.609%, Dostępny po wykonaniu: Zadania Czarnoksiężnika oraz Rook-Annihilator |
,,The extraordinary sharp blade penetrates every armor." | |
Plik:Golden Halberd.gif | Złota Halabarda | 47 | 30 | ? | 98.4 oz. | ,,A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah." | |
Plik:War Axe.gif | Bitewny Topór | 48 | 10 | ? | 61.5 oz. | ||
Plik:Razor Axe.gif | Brzytwi Topór | 49 | 18 | ? | 120.0 oz. | Trujący Demon 0.888% | |
Wspaniały Topór | 57 | 22 | ? | 120.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Furii Demonów | "Even immortals are afraid of this mighty axe" |
Stworzone przez Divine Angel