Obuchy: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| Linia 5: | Linia 5: | ||
<table border="3">                   | <table border="3">                   | ||
|- bgcolor="gold"  | |- bgcolor="gold"  | ||
| − |      | colspan="9" align="center" | '''  | + |      | colspan="9" align="center" | '''Obuchy'''  | 
|- bgcolor="gold"  | |- bgcolor="gold"  | ||
     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  |      | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
| Linia 334: | Linia 334: | ||
<table border="3">                   | <table border="3">                   | ||
|- bgcolor="gold"  | |- bgcolor="gold"  | ||
| − |      | colspan="9" align="center" | '''  | + |      | colspan="9" align="center" | '''Obuchy'''  | 
|- bgcolor="gold"  | |- bgcolor="gold"  | ||
     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  |      | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
| Linia 352: | Linia 352: | ||
     | align="center" width="5%" | '''1'''  |      | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''0'''  |      | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''61.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Crowbar.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Stalowy Łom]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''6'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''6'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''21.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Niszczyciel]] 5%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Club.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Pałka]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''7'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''7'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''25.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Lodowy Trol]] 33.333%, [[Trol]] 10%, [[Yeti]] 10%, <br>[[Ork Wojownik]] 5%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Studded_Club.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Ćwiekowa Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''9'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''8'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''35.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Lodowy Trol]] 40%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Nieznana Buława.png]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Nieznana Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''14'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Mace.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''16'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''11'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''28.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Treningowy Ghoul]] 20%, [[Umarlak]] 20%, <br>[[Dziki Wojownik]] 10%, [[Przemytnik]] 10%, <br>[[Demoniczny Szkielet]] 10%, [[Smok]] 9%, <br>[[Szkielet]] 10%, [[Wyvern]] 9%, <br>[[Młody Smok]] 4%, [[Rotworm]] 3.333%, '''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Daramanian Mace.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Kamienna Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''21'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''12'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''68.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Skarabeusz]] 2.5%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Battle Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Bitewny Młot]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''24'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''14'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''68.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Krasnolud Strażnik]] 10%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Morning Star.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Korbacz]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''11'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''54.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Nieumarły Smok]] 12%, [[Duch]] 6.666%, [[Obserwator]] 5%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Clerical Mace.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Duchowa Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''28'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''58.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Duch]] 10%, [[Starszy Obserwator]] 5%, <br>[[Nekromanta]] 5%'''   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Berło Byka.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Berło Byka]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Młot Kowalski.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Młot Kowalski]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''18'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''51.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Plugawy Kowal]] 2.2%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Dragon Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Smoczy Młot]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''32'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''20'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''97.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Smok]] 0.833%, [[Wyvern]] 0.833%, <br>[[Młody Smok]] 0.433%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Skull_Staff.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Laska z Czaszką]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''36'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''12'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''17.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Starszy Czarnoksiężnik]] 15.428%, <br>[[Czarnoksiężnik]] 9.428% [[Zagubiona Dusza]] 7%, <br>[[Biały Smok]] 3%, [[Hrabia]] 2%, [[Nekromanta]] 1.333%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''"The staff longs for death." '''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Szafirowy_Młot.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Szafirowy Młot]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''37'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''18'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''21.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Crystal_Mace.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Kryształowa Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''38'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''16'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''80.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Wąż Morski]] 8%, [[Biały Smok]] 4.5%, <br>[[Mag Wody]] 3.5%, <br>[[Starszy Obserwator]] 1%, [[Yeti]] 0.5%, <br>Dostępny po wykonaniu: [[Zadanie: Kryształowa Buława|Zadania: Kryształowa Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Lizard_Hammer.PNG]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Jaszczurzy Młot]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''39'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''14'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''52.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Ogromny Jaszczur]] 10.538%, [[Hydra]] 2.5%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Srebrna Buława.png]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Srebrna Buława]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''67.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Demoniczny.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Demoniczny Młot]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''49'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''20'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Plugawy Kowal]] 4.5%, [[Gladiatuz]] 0.818%, [[Behemoth]] 0.3%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Thunder_Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Młot Gromu]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''49'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''20'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Plugawy Kowal]] 4.5%, [[Gladiatuz]] 0.818%, [[Behemoth]] 0.3%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Demonbone.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Kość Demona]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''51'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''35'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''125.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Morgaroth]] 10%, <br>[[Demoniczny Chochlik]] 1.5%, [[Orshabaal]] 1%, <br>Dostępny po wykonaniu: [[Annihilator Quest|Annihilatora]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Berło Gniewu.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Berło Gniewu]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''59'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''70'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Młot Natury.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Młot Natury]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''59'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''23'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''70'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''61.5 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''61.5 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
| Linia 358: | Linia 578: | ||
     |}  |      |}  | ||
| + | ===Obuchy Dwuręczne===  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align="center" width="70%"    | ||
| + | <table border="3">                  | ||
| + | |- bgcolor="gold"  | ||
| + |     | colspan="9" align="center" | '''Obuchy'''  | ||
| + | |- bgcolor="gold"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Ataku:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Obrony:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilu ręczna?:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wymagany Poziom:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Waga:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Laska.png]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Laska]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''38.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Lich]] 10%, [[Mnich]] 3.333%, <br>[[Elf Mag]] 3%, [[Ork Szaman]] 2.222%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Młot Harada.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Młot Harada]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''36'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''100.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Zadanie Kowala|Zadania Kowala]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Shadow Sceptre.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Berło Cienia]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''39'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''17'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''11.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Berło Królowej.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Berło Królowej]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''43'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''19'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''23.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Łupacz.png]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Łupacz]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''44'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''20'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Służy do odłupywania części [[Kryształy|kryształów]].'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:War Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Wojenny Młot]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''45'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''85.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Królik Wielkanocny]] 6%, [[Świąteczny Gnom]] 6%, <br>[[Starszy Obserwator]] 1.333, <br>[[Dziki Wojownik]] 0.909%, [[Przemytnik]] 0.909%, <br>Dostępny po wykonaniu: [[Zadanie: Wojenny Młot|Zadania: Wojenny Młot]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Abyss Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Młot Otchłani]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''47'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''21'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''55.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Ogromny Jaszczur]] 0.8%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Hammer of Wrath.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Młot Gniewu]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''58'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''12'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''70'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''180.4 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Furia Demonów|Furii Demonów]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''"A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah."'''   | ||
| + | </table>   | ||
| + |     |}  | ||
<small>Stworzone przez [[Divine Angel]]</small>  | <small>Stworzone przez [[Divine Angel]]</small>  | ||
Wersja z 23:42, 18 wrz 2009
Spis treści
[ukryj]Zestawienie Broni
| Obuchy | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna?: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Lodowy Korbacz | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5 oz. | ||
|   | 
Stalowy Łom | 6 | 6 | 1 | 0 | 21.5 oz. | Niszczyciel 5% | |
|   | 
Pałka | 7 | 7 | 1 | 0 | 25.0 oz. |  Lodowy Trol 33.333%, Trol 10%, Yeti 10%,  Ork Wojownik 5%  | 
|
|   | 
Ćwiekowa Buława | 9 | 8 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Lodowy Trol 40% | |
|   | 
Laska | 10 | 25 | 2 | 0 | 38.0 oz. |  Lich 10%, Mnich 3.333%,  Elf Mag 3%, Ork Szaman 2.222%  | 
|
|   | 
Nieznana Buława | 14 | 10 | 1 | 0 | 1.0 oz. | ||
|   | 
Buława | 16 | 11 | 1 | 0 | 28.0 oz. |  Treningowy Ghoul 20%, Umarlak 20%,  Dziki Wojownik 10%, Przemytnik 10%, Demoniczny Szkielet 10%, Smok 9%, Szkielet 10%, Wyvern 9%, Młody Smok 4%, Rotworm 3.333%,  | 
|
|   | 
Kamienna Buława | 21 | 12 | 1 | 0 | 68.0 oz. | Skarabeusz 2.5% | |
|   | 
Bitewny Młot | 24 | 14 | 1 | 0 | 68.0 oz. | Krasnolud Strażnik 10% | |
|   | 
Korbacz | 25 | 11 | 1 | 0 | 54.0 oz. | Nieumarły Smok 12%, Duch 6.666%, Obserwator 5% | |
|   | 
Duchowa Buława | 28 | 15 | 1 | 0 | 58.0 oz. |  Duch 10%, Starszy Obserwator 5%,  Nekromanta 5%  | 
|
|   | 
Berło Byka | 30 | 15 | 1 | 10 | 10.0 oz. | ||
|   | 
Młot Kowalski | 30 | 18 | 1 | 30 | 51.0 oz. | Plugawy Kowal 2.2% | |
|   | 
Smoczy Młot | 32 | 20 | 1 | 30 | 97.0 oz. |  Smok 0.833%, Wyvern 0.833%,  Młody Smok 0.433%  | 
|
|   | 
Laska z Czaszką | 36 | 12 | 1 | 30 | 17.0 oz. |  Starszy Czarnoksiężnik 15.428%,  Czarnoksiężnik 9.428% Zagubiona Dusza 7%, Biały Smok 3%, Hrabia 2%, Nekromanta 1.333%  | 
"The staff longs for death." | 
|   | 
Młot Harada | 36 | 15 | 2 | 30 | 100.5 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | |
|   | 
Szafirowy Młot | 37 | 18 | 1 | 30 | 21.0 oz. | ||
|   | 
Kryształowa Buława | 38 | 16 | 1 | 30 | 80.0 oz. |  Wąż Morski 8%, Biały Smok 4.5%,  Mag Wody 3.5%, Starszy Obserwator 1%, Yeti 0.5%, Dostępny po wykonaniu: Zadania: Kryształowa Buława  | 
|
|   | 
Berło Cienia | 39 | 17 | 2 | 30 | 11.0 oz. | ||
|   | 
Jaszczurzy Młot | 39 | 14 | 1 | 30 | 52.0 oz. | Ogromny Jaszczur 10.538%, Hydra 2.5% | |
|   | 
Srebrna Buława | 40 | 30 | 1 | 30 | 67.0 oz. | ||
|   | 
Berło Królowej | 43 | 19 | 2 | 50 | 23.0 oz. | ||
|   | 
Łupacz | 44 | 20 | 2 | 50 | 99.0 oz. | Służy do odłupywania części kryształów. | |
|   | 
Wojenny Młot | 45 | 10 | 2 | 50 | 85.0 oz. |  Królik Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6%,  Starszy Obserwator 1.333, Dziki Wojownik 0.909%, Przemytnik 0.909%, Dostępny po wykonaniu: Zadania: Wojenny Młot  | 
|
|   | 
Młot Otchłani | 47 | 21 | 2 | 50 | 55.0 oz. | Ogromny Jaszczur 0.8% | |
|   | 
Demoniczny Młot | 49 | 20 | 1 | 50 | 99.0 oz. | Plugawy Kowal 4.5%, Gladiatuz 0.818%, Behemoth 0.3% | |
|   | 
Młot Gromu | 49 | 20 | 1 | 50 | 99.0 oz. | Plugawy Kowal 4.5%, Gladiatuz 0.818%, Behemoth 0.3% | |
|   | 
Kość Demona | 51 | 35 | 1 | 50 | 125.0 oz. |  Morgaroth 10%,  Demoniczny Chochlik 1.5%, Orshabaal 1%, Dostępny po wykonaniu: Annihilatora  | 
|
|   | 
Berło Gniewu | 59 | 15 | 1 | 70 | 10.0 oz. | ||
|   | 
Młot Gniewu | 58 | 12 | 2 | 70 | 180.4 oz. | Dostępny po wykonaniu: Furii Demonów | "A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah." | 
|   | 
Młot Natury | 59 | 23 | 1 | 70 | 61.5 oz. | ||
Obuchy Jednoręczne
| Obuchy | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna?: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Lodowy Korbacz | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5 oz. | ||
|   | 
Stalowy Łom | 6 | 6 | 1 | 0 | 21.5 oz. | Niszczyciel 5% | |
|   | 
Pałka | 7 | 7 | 1 | 0 | 25.0 oz. |  Lodowy Trol 33.333%, Trol 10%, Yeti 10%,  Ork Wojownik 5%  | 
|
|   | 
Ćwiekowa Buława | 9 | 8 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Lodowy Trol 40% | |
|   | 
Nieznana Buława | 14 | 10 | 1 | 0 | 1.0 oz. | ||
|   | 
Buława | 16 | 11 | 1 | 0 | 28.0 oz. |  Treningowy Ghoul 20%, Umarlak 20%,  Dziki Wojownik 10%, Przemytnik 10%, Demoniczny Szkielet 10%, Smok 9%, Szkielet 10%, Wyvern 9%, Młody Smok 4%, Rotworm 3.333%,  | 
|
|   | 
Kamienna Buława | 21 | 12 | 1 | 0 | 68.0 oz. | Skarabeusz 2.5% | |
|   | 
Bitewny Młot | 24 | 14 | 1 | 0 | 68.0 oz. | Krasnolud Strażnik 10% | |
|   | 
Korbacz | 25 | 11 | 1 | 0 | 54.0 oz. | Nieumarły Smok 12%, Duch 6.666%, Obserwator 5% | |
|   | 
Duchowa Buława | 28 | 15 | 1 | 0 | 58.0 oz. |  Duch 10%, Starszy Obserwator 5%,  Nekromanta 5%  | 
|
|   | 
Berło Byka | 30 | 15 | 1 | 10 | 10.0 oz. | ||
|   | 
Młot Kowalski | 30 | 18 | 1 | 30 | 51.0 oz. | Plugawy Kowal 2.2% | |
|   | 
