Magia: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Czary Obywatela Rookgardu) |
|||
Linia 19: | Linia 19: | ||
|} | |} | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
== Czary Rycerza == | == Czary Rycerza == | ||
− | |||
{| width="0" class="wikitable" align="center" | {| width="0" class="wikitable" align="center" | ||
− | <table border="3"> | + | <table border="3"> |
|- bgcolor="Gold" | |- bgcolor="Gold" | ||
| align="center" width="0" | '''Nazwa''' | | align="center" width="0" | '''Nazwa''' | ||
| align="center" width="0" | '''Inkantacja''' | | align="center" width="0" | '''Inkantacja''' | ||
− | | align="center" width="0" | '''Wymagany<br>poziom | + | | align="center" width="0" | '''Wymagany<br>poziom''' |
| align="center" width="0" | '''Wymagane<br>punkty many''' | | align="center" width="0" | '''Wymagane<br>punkty many''' | ||
− | | align="center" width="0" | '''Konto<br>premium''' | + | | align="center" width="0" | '''Konto<br>premium''' |
− | | | + | |- bgcolor="silver" |
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Find Person]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exiva "Player''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Nie''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Light]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''utevo lux''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Nie''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Create Food]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exevo pan''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''30''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Nie''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Light Healing]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exura''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''1''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''25''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Nie''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Antidote]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exana pox''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Nie''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Magic Rope]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exani tera''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Unmask Assasin]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''alana mask''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''3''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Low Berserk]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exori sim''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''3''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Medium Healing]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exura res''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''3''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''45''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Great Light]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''utevo gran lux''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''40''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Nie''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Fast Berserk]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exori val''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Zaleznie od poziomu''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Great Shield]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''utamo sankti''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''950''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Berserk]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exori''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Zawsze połowa many''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Convince]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exeta res''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''25''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Haste]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''utani hur''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''60''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Groundshaker]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exori mas''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''5''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''180''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Great Berzeker]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''exori gran''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''7''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''60% całej many''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Charge]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''utani tempo hur''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''10''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''100''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Tak''' | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
Wersja z 15:55, 3 lut 2010
Spis treści
Czary Obywatela Rookgardu
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Blood Fluid Krwawy Napój |
adevo vita | 20 | 100 | Tak |
Czary Rycerza
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Find Person | exiva "Player | 0 | 20 | Nie |
Light | utevo lux | 0 | 20 | Nie |
Create Food | exevo pan | 0 | 30 | Nie |
Light Healing | exura | 1 | 25 | Nie |
Antidote | exana pox | 2 | 20 | Nie |
Magic Rope | exani tera | 2 | 20 | Tak |
Unmask Assasin | alana mask | 3 | 20 | Tak |
Low Berserk | exori sim | 3 | 20 | Tak |
Medium Healing | exura res | 3 | 45 | Tak |
Great Light | utevo gran lux | 4 | 40 | Nie |
Fast Berserk | exori val | 4 | Zaleznie od poziomu | Tak |
Great Shield | utamo sankti | 4 | 950 | Tak |
Berserk | exori | 4 | Zawsze połowa many | Tak |
Convince | exeta res | 4 | 25 | Tak |
Haste | utani hur | 4 | 60 | Tak |
Groundshaker | exori mas | 5 | 180 | Tak |
Great Berzeker | exori gran | 7 | 60% całej many | Tak |
Charge | utani tempo hur | 10 | 100 | Tak |
Czary Paladyna
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Czary Maga
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Czary Druida
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Magic lvl | Nazwa | Premium | Mana | Inkantacja | Profesje |
0 | Find Person | Nie | 20 | exiva "Player | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
0 | Light | Nie | 20 | utevo lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
0 | Create Food | Nie | 30 | exevo pan | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
1 | Light Healing | Nie | 25 | exura | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
2 | Force Strike | Tak | 20 | exori mort | Mag, Druid |
2 | Antidote | Nie | 20 | exana pox | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
2 | Magic Rope | Tak | 20 | exani tera | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
2 | Conjure Arrow | Nie | 80 | exevo con | Paladyn |
3 | Holy Strike | Tak | 25 | exori san | Paladyn |
3 | Terra Strike | Tak | 20 | exori tera | Mag, Druid |
3 | Flame Strike | Tak | 20 | exori flam | Mag, Druid |
3 | Energy Strike | Tak | 20 | exori vis | Mag, Druid |
3 | Unmask Assasin | Tak | 20 | alana mask | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
3 | Low Berserk | Tak | 20 | exori sim | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
3 | Medium Healing | Tak | 45 | exura res | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
4 | Ice Strike | Tak | 20 | exori frigo | Mag, Druid |
4 | Great Light | Nie | 40 | utevo gran lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
4 | Fast Berserk | Tak | Zaleznie od poziomu | exori val | Rycerz |
4 | Great Shield | Tak | 950 | utamo sankti | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
4 | Berserk | Tak | Zawsze połowa many | exori | Rycerz |
4 | Intense Healing | Nie | 60 | exura gran | Paladyn, Mag, Druid |
4 | Mana Shield | Nie | 50 | utamo vita | Paladyn, Mag, Druid |
4 | Convince | Tak | 25 | exeta res | Rycerz |
4 | Haste | Tak | 60 | utani hur | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
5 | Groundshaker | Tak | 180 | exori mas | Rycerz |
6 | Enchant Spear | Tak | 350 | exeta con | Paladyn |
6 | Conjure Bolt | Tak | 140 | exevo con mort | Paladyn |
7 | Great Berzeker | Tak | 60% całej many | exori gran | Rycerz |
7 | Heal Friend | Tak | 100 | exura sio"nick | Druid |
8 | Terra Wave | Tak | 210 | exevo tera hur | Druid |
8 | Conjure Frozen Arrow | Nie | 300 | exevo con frigo | Paladyn |
8 | Ultimate Healing | Tak | 160 | exura vita | Paladyn, Mag, Druid |
8 | Strong Haste | Tak | 100 | utani gran hur | Mag, Druid |
9 | Ice Wave | Tak | 205 | exevo frigo hur | Druid |
9 | Conjure Fire Arrow | Nie | 300 | exevo con flam | Paladyn |
10 | Divine Caldera | Tak | 160 | exevo mas san | Paladyn |
10 | Ultimate Light | Tak | 120 | utevo vis lux | Mag, Druid |
10 | Magic Friend Shield | Tak | Zaleznie od poziomu | utamo sio"nick | Druid |
10 | Creature Illusion | Tak | 100 | utevo res ina | Mag, Druid |
10 | Creature | Tak | 200-3590 | utevo res "Nazwa potwora | Mag, Druid |
10 | Conjure Burst Arrow | Tak | 300 | exevo con mas | Paladyn |
10 | Charge | Tak | 100 | Utani Tempo Hur | Rycerz |
12 | Berzeker Paladin Mode | Tak | Zależnie od lvla | exori con | Paladyn |
14 | Power Bolt | Tak | 500 | exevo con vis | Paladyn |
15 | Invisible | Nie | 200 | utana vid | Paladyn, Mag, Druid |
15 | Anti Invisible | Tak | 100 | utana tera | Paladyn, Mag, Druid |
19 | Mass Healing | Tak | 250 | exura gran mas res | Druid |
19 | Magic shoot | Tak | 900 | exevo con mag | Paladyn |
20 | Teleport Summons | Tak | 0 | aleta res | Druid |
20 | Energy Wave | Tak | 250 | exevo mort hur | Mag |
25 | Low Damage Mode | Tak | 950 | utamo exori | Mag, Druid |
28 | Poison Storm | Tak | 500 | exevo gran mas pox | Druid |
30 | Swift Foot | Tak | 150 | utani san hur | Paladyn |
40 | Rage of the skies | Tak | 1200 | exevo gran mas vis | Mag |
40 | Flame Explosion | Tak | 1200 | exevo gran mas flam | Mag |
42 | Eternal Winter | Tak | 1200 | exevo gran mas frigo | Druid |
42 | Wrath of Nature | Tak | 1200 | exevo gran mas tera | Druid |
45 | Ultimate Explosion | Tak | 1400 | exevo gran mas mort | Mag |
Runy
Nazwa | Wygląd | Wytwarzanie | Używanie | |||||
Inkantacja | Profesja | Premium | Punkty Many |
Poziom Magiczny |
Ilość Użyć | Poziom Magiczny | ||
Mocny Magiczny Pocisk | adori gran | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 300 | 3 | 5 | 1 | |
Czysta Runa | adori blank | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 60 | 3 | 1 | ||
Czyszcząca | adito grav | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 240 | 6 | 3 | 3 | |
Wielka Kula Ognia | adori gran flam | Druid, Mag | Nie | 480 | 9 | 2 | 4 | |
Ognista Bomba | adevo mas flam | Druid, Mag | Nie | 600 | 9 | 2 | 5 | |
Kompleksowe Leczenie | adura vita | Druid | Nie | 400 | 11 | 1 | 4 | |
Magiczna Ściana | adevo grav tera | Mag | Nie | 1000 | 14 | 4 | 9 | |
Ziemny Mur | adori grav tera | Druid | Nie | 1000 | 14 | 4 | 10 | |
Mistyczna Moc Śmierci | adori vita vis | Mag | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Energi | adevo gran vis | Mag | Nie | 860 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Świętości | adevo vita san | Druid | Nie | 890 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Lodu | adevo vita frigo | Druid | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Ognia | adevo vita flam | Mag | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Ziemi | adevo vita tera | Druid | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 | |
Explozja | adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 3 | 6 | |
Oswojenie Potwora | adeta sio | Druid | Nie | 400 | 10 | 5 | 1 | |
Sopla Lodu | adori frigo | Mag, Druid | Nie | 460 | 5 | 5 | 3 | |
Lawina | adori mas frigo | Mag, Druid | Nie | 530 | 9 | 2 | 5 | |
Ogniste Pole | adevo grav flam | Mag, Druid | Nie | 240 | 3 | 3 | 1 | |
Lecząca | adura gran | Druid | Nie | 200 | 4 | 1 | 1 | |
Pole Energi | adevo grav vis | Mag, Druid | Nie | 80 | 5 | 3 | 3 | |
Envenom | adevo res pox | Druid | Nie | 400 | 7 | 3 | 4 | |
Dezintegracja | adito tera | Mag, Druid, Paladyn | Nie | 400 | 8 | 3 | 4 | |
Potężna Eksplozja | adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 1 | 10 | |
Podpalająca | adevo res flam | Mag, Druid | Nie | 600 | 13 | 2 | 7 | |
Bomba Energetyczna | adevo mas vis | Mag | Nie | 880 | 18 | 2 | 10 | |
Mistyczny Żywioł | 1 | 11 | ||||||
Paraliż | 2 | 8 | ||||||
Runa Niebios | ||||||||
Runa Szczęścia |