Przedmioty: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 176: | Linia 176: | ||
Struktura tabeli - Matem. | Struktura tabeli - Matem. | ||
+ | Korekta by By Foku®©™ |
Wersja z 09:07, 25 sty 2009
Ekwipunek | |||||||||
Hełmy | Zbroje | Nogawice | Tarcze | Buty | |||||
Plik:Devil Helmet.gif | Devil Helmet | Plik:Golden Armor.gif | Golden Armor | Plik:Plate Legs.gif | Plate Legs | Plik:Demon Shield.gif | Demon Shield | Plik:Boots of Haste.gif | Boots Of Haste |
Plik:Royal Helmet.gif | Royal Helmet | Plik:Frozen Plate.gif | Frozen Plate | Plik:Thunder Legs.gif | Thunder Legs | Plik:Tower Shield.gif | Tower Shield | Plik:Steel Boots.gif | Steel Boots |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Broń | |||||||||
Miecze | Topory | Obuchy | Kusze i Łuki | Laski | |||||
Giant Sword | Hatchet | Crystal Mace | Crossbow | Plik:Magic Staff.gif | Magic Staff | ||||
Fire Sword | Fire Axe | Mace | Elite Crossbow | Plik:Underworld Staff.gif | Underworld Staff | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pozostałe | |||||||||
Gemy / Magiczne Kamienie | Przedmioty Addonowe | Runy | Inne | ||||||
Plik:Gem of Life.gif | Gem of Life | Wolf Paw | Plik:Blank Rune.gif | Blank Rune | Shovel | ||||
Plik:Gem of Luck.gif | Gem of Luck | Bear Paw | Plik:Sudden Death.gif | Sudden Death | Rope | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Struktura tabeli - Matem. Korekta by By Foku®©™