Old Green Djinn: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {| class="wikitable" align=" | + | {| class="wikitable" align="left" |
|+ [[Grafika:Green_Djinn.gif]] | |+ [[Grafika:Green_Djinn.gif]] | ||
− | ! | + | ! Można kupić: |
|- bgcolor="salmon" | |- bgcolor="salmon" | ||
| colspan=2 align="center" | '''A M U L E T Y''' | | colspan=2 align="center" | '''A M U L E T Y''' | ||
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | | '''''Amulet of Death:''''' | + | | '''''[[Amulet of Death]]:''''' |
| 4k (4.000 gp) | | 4k (4.000 gp) | ||
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | | '''''Amulet of Holy:''''' | + | | '''''[[Amulet of Holy]]:''''' |
| 4k (4.000 gp) | | 4k (4.000 gp) | ||
|- bgcolor="salmon" | |- bgcolor="salmon" | ||
| colspan=2 align="center" | '''P I E R Ś C I E N I E''' | | colspan=2 align="center" | '''P I E R Ś C I E N I E''' | ||
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | | '''''Might Ring:''''' | + | | '''''[[Might Ring]]:''''' |
| 2k (2.000 gp) | | 2k (2.000 gp) | ||
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | | '''''Time Ring:''''' | + | | '''''[[Time Ring]]:''''' |
| 2k (2.000 gp) | | 2k (2.000 gp) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align="right" | ||
+ | |+ [[Grafika:Green_Djinn.gif]] | ||
+ | ! Można sprzedać: | ||
+ | |- bgcolor="salmon" | ||
+ | | colspan=2 align="center" | '''A M U L E T Y''' | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Platinum Amulet]]:''''' | ||
+ | | 2k (2.000 gp) | ||
+ | |- bgcolor="salmon" | ||
+ | | colspan=2 align="center" | '''P I E R Ś C I E N I E''' | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Ring ot the Skies]]:''''' | ||
+ | | 40k (40.000 gp) | ||
+ | |- bgcolor="salmon" | ||
+ | | colspan=2 align="center" | '''H E Ł M Y''' | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Iron Helmet]]:''''' | ||
+ | | 30gp | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Chain Helmet]]:''''' | ||
+ | | 35gp | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Viking Helmet]]:''''' | ||
+ | | 60gp | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Mystic Turban]]:''''' | ||
+ | | 500gp | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Devil Helmet]]:''''' | ||
+ | | 1k (1.000gp) | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Crown Helmet]]:''''' | ||
+ | | 1k (1.000gp) | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Crusader Helmet]]:''''' | ||
+ | | 6k (6.000gp) | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Warrior Helmet]]:''''' | ||
+ | | 6k (6.000gp) | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Royal Helmet]]:''''' | ||
+ | | 30k (30.000gp) | ||
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | | '''''[[Demon Helmet]]:''''' | ||
+ | | 30gp | ||
+ | |||
|} | |} |
Wersja z 13:05, 10 sty 2009
Można kupić: | |
---|---|
A M U L E T Y | |
Amulet of Death: | 4k (4.000 gp) |
Amulet of Holy: | 4k (4.000 gp) |
P I E R Ś C I E N I E | |
Might Ring: | 2k (2.000 gp) |
Time Ring: | 2k (2.000 gp) |
Można sprzedać: | |
---|---|
A M U L E T Y | |
Platinum Amulet: | 2k (2.000 gp) |
P I E R Ś C I E N I E | |
Ring ot the Skies: | 40k (40.000 gp) |
H E Ł M Y | |
Iron Helmet: | 30gp |
Chain Helmet: | 35gp |
Viking Helmet: | 60gp |
Mystic Turban: | 500gp |
Devil Helmet: | 1k (1.000gp) |
Crown Helmet: | 1k (1.000gp) |
Crusader Helmet: | 6k (6.000gp) |
Warrior Helmet: | 6k (6.000gp) |
Royal Helmet: | 30k (30.000gp) |
Demon Helmet: | 30gp |