Taski: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→NPC Bounty Hunter) |
|||
Linia 136: | Linia 136: | ||
==NPC [[Bounty Hunter]]== | ==NPC [[Bounty Hunter]]== | ||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | <table border="7"> | ||
+ | |- style="color:white; background-color:black;" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Minimalny poziom''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Potwór''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Ilość do zabicia''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''Współczynnik''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Doświadczenie za task - EXP x1''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''400''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Test Subject]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2 750 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''400''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Hellfire Fighter]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2 730 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''450''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Meduza]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''6 050 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''350''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Massive Earth Elemental]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''4 931 250''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''350''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Massive Energy Elemental]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''4 931 250''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''450''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Yeti]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''11 250 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''400''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Vampire Bride]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''6 787 500''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Spectre]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''7 950 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Diabolic Imp]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''9 750 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Winter Golem]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''10 750 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Ice Witch]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''14 050 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Elder Fungus]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''1500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''18 607 500''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Adult Fungus]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''16 187 500''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''400''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Fungus]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''3500''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''13 230 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Elemental Penguin]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''26 000 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Elemental Gazer]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''24 750 000''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Elemental Polip]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''25 550 000''' | ||
+ | |- bgcolor="NavajoWhite" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Potwory|Elemental Devil]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''2000''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''0.25''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''45 000 000''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==NPC [[Baldor]]== | ==NPC [[Baldor]]== |
Wersja z 16:24, 12 lut 2025
Aktualny stage exp można sprawdzić komendą !exp. Do ilości otrzymanego doświadczenia za taska można doliczyć wszystkie bonusy na exp m. in. exp rune, stamina. Taski bierzemy u następujących NPC:
Spis treści
[ukryj]NPC Mysliwy
Minimalny poziom | Potwór | Ilość do zabicia | Współczynnik | Doświadczenie za task - EXP x1 |
0 | Rotworm | 50 | 0.25 | 2 500 |
0 | Werewolf | 50 | 0.25 | 3 125 |
0 | Giant Spider | 200 | 0.25 | 75 000 |
0 | Bog Raider | 300 | 0.25 | 146 250 |
0 | Frost Dragon | 500 | 0.25 | 537 500 |
0 | Dragon Lord | 500 | 0.25 | 537 500 |
0 | Hydra | 500 | 0.25 | 537 500 |
0 | White Dragon | 500 | 0.25 | 650 000 |
0 | Elder Scorpion | 750 | 0.25 | 731 250 |
0 | The Count | 750 | 0.25 | 965 625 |
0 | Enlightened Of The Cult | 750 | 0.25 | 937 500 |
0 | Warlock | 750 | 0.25 | 1 031 250 |
0 | Sea Serpent | 750 | 0.25 | 1 256 250 |
0 | Wyrm | 1000 | 0.25 | 1 700 000 |
0 | Plaguesmith | 1000 | 0.25 | 1 800 000 |
0 | Undead Elite Gladiator | 1000 | 0.25 | 1 945 000 |
0 | Ice Golem | 1000 | 0.25 | 2 275 000 |
0 | Demon | 1000 | 0.25 | 2 500 000 |
350 | Haunted Centipede | 2000 | 0.25 | 4 000 000 |
400 | Zombie | 2500 | 0.25 | 5 937 500 |
NPC Bounty Hunter
Minimalny poziom | Potwór | Ilość do zabicia | Współczynnik | Doświadczenie za task - EXP x1 |
400 | Test Subject | 1000 | 0.25 | 2 750 000 |
400 | Hellfire Fighter | 1000 | 0.25 | 2 730 000 |
450 | Meduza | 1000 | 0.25 | 6 050 000 |
350 | Massive Earth Elemental | 1500 | 0.25 | 4 931 250 |
350 | Massive Energy Elemental | 1500 | 0.25 | 4 931 250 |
450 | Yeti | 1500 | 0.25 | 11 250 000 |
400 | Vampire Bride | 1500 | 0.25 | 6 787 500 |
0 | Spectre | 1500 | 0.25 | 7 950 000 |
0 | Diabolic Imp | 1500 | 0.25 | 9 750 000 |
500 | Winter Golem | 2000 | 0.25 | 10 750 000 |
500 | Ice Witch | 2000 | 0.25 | 14 050 000 |
500 | Elder Fungus | 1500 | 0.25 | 18 607 500 |
500 | Adult Fungus | 2500 | 0.25 | 16 187 500 |
400 | Fungus | 3500 | 0.25 | 13 230 000 |
0 | Elemental Penguin | 2000 | 0.25 | 26 000 000 |
0 | Elemental Gazer | 2000 | 0.25 | 24 750 000 |
0 | Elemental Polip | 2000 | 0.25 | 25 550 000 |
0 | Elemental Devil | 2000 | 0.25 | 45 000 000 |