Magia: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Czary Spontaniczne) |
|||
Linia 398: | Linia 398: | ||
By Foku | By Foku | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Czary na RookGaardzie == | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" class="wikitable" align="center" | ||
+ | |- bgcolor="Green" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Magic lvl]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Nazwa''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Premium''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Mana''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Inkantacja''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''Profesje''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''Uwagi''' | ||
+ | |- bgcolor="silver" | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[0]]''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''[[Life Fluid]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''100''' | ||
+ | | align="center" width="20%" | '''Adevo Vita''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Elitarny Obywatel RookGaardu]]''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[W ręce musisz mieć vial napełniony krwią z potwora]]''' | ||
+ | |||
+ | By Caldi | ||
== Czary Runiczne == | == Czary Runiczne == |
Wersja z 19:06, 25 lut 2009
Czary Spontaniczne
Magic lvl | Nazwa | Premium | Mana | Inkantacja | Profesje |
0 | Find Person | Nie | 20 | exiva "Player | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
0 | Light | Nie | 20 | utevo lux | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
0 | Create Food | Nie | 30 | exevo pan | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
1 | Light Healing | Nie | 25 | exura | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
2 | Force Strike | Tak | 20 | exori mort | Sorcerer, Druid |
2 | Antidote | Nie | 20 | exana pox | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
2 | Magic Rope | Tak | 20 | exani tera | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
2 | Conjure Arrow | Nie | 80 | exevo con | Paladin |
3 | Holy Strike | Tak | 25 | exori san | Paladin |
3 | Terra Strike | Tak | 20 | exori tera | Sorcerer, Druid |
3 | Flame Strike | Tak | 20 | exori flam | Sorcerer, Druid |
3 | Energy Strike | Tak | 20 | exori vis | Sorcerer, Druid |
3 | Unmask Assasin | Tak | 20 | alana mask | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
3 | Low Berzeker | Tak | 20 | exori sim | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
3 | Medium Healing | Tak | 45 | exura res | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Ice Strike | Tak | 20 | exori frigo | Sorcerer, Druid |
4 | Great Light | Nie | 40 | utevo gran lux | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Berzeker Knight Mode | Tak | Zaleznie od poziomu | exori val | Knight |
4 | Great Shield | Tak | 950 | utamo sankti | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Berzeker | Tak | Zawsze połowa many | exori | Knight |
4 | Intense Healing | Nie | 60 | exura gran | Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Mana Shield | Nie | 50 | utamo vita | Paladin, Sorcerer, Druid |
4 | Convince | Tak | 25 | exeta res | Knight |
4 | Haste | Tak | 60 | utani hur | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
5 | Groundshaker | Tak | 180 | exori mas | Knight |
6 | Enchant Spear | Tak | 350 | exeta con | Paladin |
6 | Conjure Bolt | Tak | 140 | exevo con mort | Paladin |
7 | Great Berzeker | Tak | Około 3/4 całej many | exori gran | Knight |
7 | Heal Friend | Tak | 100 | exura sio"nick | Druid |
8 | Terra Wave | Tak | 210 | exevo tera hur | Druid |
8 | Conjure Frozen Arrow | Nie | 300 | exevo con frigo | Druid |
8 | Ultimate Healing | Tak | 160 | exura vita | Paladin, Sorcerer, Druid |
8 | Strong Haste | Tak | 100 | utani gran hur | Sorcerer, Druid |
9 | Ice Wave | Tak | 205 | exevo frigo hur | Druid |
9 | Conjure Fire Arrow | Nie | 300 | exevo con flam | Paladin |
10 | Divine Caldera | Tak | 160 | exevo mas san | Paladin |
10 | Ultimate Light | Tak | 120 | utevo vis lux | Sorcerer, Druid |
10 | Magic Friend Shield | Tak | Zaleznie od poziomu | utamo sio"nick | Druid |
10 | Creature Illusion | Tak | 100 | utevo res ina | Sorcerer, Druid |
10 | Conjure Burst Arrow | Tak | 300 | exevo con mas | Paladin |
12 | Berzeker Paladin Mode | Tak | Zależnie od lvla | exori con | Paladin |
14 | Power Bolt | Tak | 500 | exevo con vis | Paladin |
15 | Invisible | Nie | 200 | utana vid | Paladin, Sorcerer, Druid |
15 | Anti Invisible | Tak | 100 | utana tera | Paladin, Sorcerer, Druid |
19 | Mass Healing | Tak | 250 | exura gran mas res | Druid |
19 | Magic shoot | Tak | 900 | exevo con mag | Paladin |
20 | Teleport Summons | Tak | 0 | aleta res | Druid |
20 | Energy Wave | Tak | 250 | exevo mort hur | Sorcerer |
25 | Low Damage Mode | Tak | 950 | utamo exori | Sorcerer, Druid |
28 | Poison Storm | Tak | 500 | exevo gran mas pox | Druid |
40 | Rage of the skies | Tak | 1200 | exevo gran mas vis | Sorcerer |
40 | Flame Explosion | Tak | 1200 | exevo gran mas flam | Sorcerer |
42 | Eternal Winter | Tak | 1200 | exevo gran mas frigo | Druid |
42 | Wrath of Nature | Tak | 1200 | exevo gran mas tera | Druid |
45 | Ultimate Explosion | Tak | 1400 | exevo gran mas mort | Sorcerer |
By Foku
Czary na RookGaardzie
Magic lvl | Nazwa | Premium | Mana | Inkantacja | Profesje | Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Life Fluid | Tak | 100 | Adevo Vita | Elitarny Obywatel RookGaardu | W ręce musisz mieć vial napełniony krwią z potwora
By Caldi Czary Runiczne
Stworzone przez: Meritus Korekty : Foku |