Miecze: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Miecze Dwuręczne) |
|||
Linia 236: | Linia 236: | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Ręka Przeklętego]] 6.538%, [[Wyvern]] 2.009%, [[Smok]] 2.009%, [[Młody Smok]] 1.009%''' | | align="center" width="30%" | '''[[Ręka Przeklętego]] 6.538%, [[Wyvern]] 2.009%, [[Smok]] 2.009%, [[Młody Smok]] 1.009%''' | ||
| align="center" width="30%" | | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Broad Sword.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Szeroki Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''26''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''23''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''10''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''52.5 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Dziecko Lodowego Smoka]] 3%,<br> [[Młody Czerwony Smok]] 3%,<br> [[Południowy Gigant]] 3%, <br>[[Smok]] 2.066%, [[Wyvern]] 2.066%,<br> [[Ork Lider]] 2.857%, [[Młody Smok]] 1.066%, | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Dwuręczny Miecz.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Dwuręczny Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''30''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''25''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''10''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''70.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.334%, <br>[[Demoniczny Chochlik]] 15.333%, <br>[[Orshabaal]] 15.333%, <br>[[Nieumarły]] 2.857%, [[Behemoth]] 1.818%,<br> [[Czarny Rycerz]] 1.857%''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Fire_Sword.gif]]''' | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Fire_Sword.gif]]''' | ||
Linia 286: | Linia 306: | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Wąż Morski]] 6.253%, [[Biały Smok]] 4.253%, <br>[[Mag Wody]] 4.253%''' | | align="center" width="30%" | '''[[Wąż Morski]] 6.253%, [[Biały Smok]] 4.253%, <br>[[Mag Wody]] 4.253%''' | ||
| align="center" width="30%" | ''',,It's the sword of water."''' | | align="center" width="30%" | ''',,It's the sword of water."''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Dragon_Slayer.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Pogromca Smoków]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''44''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''28''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''45''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''82.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Świąteczny Gnom]] 3%, [[Królik Wielkanocny]] 3%''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Giant_Sword.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Olbrzymi Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''46''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''22''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''50''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''180.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.333%, [[Gladiatuz]] 10.088%, [[Diaboliczny Chochlik]] 10%, [[Morgaroth]] 10%, [[Orshabaal]] 10%, [[Trujący Demon]] 4%, <br>[[Demon]] 3%, [[Dziwny Demon]] 3%, <br>[[Lodowy Golem]] 3% [[Behemoth]] 1.588%''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Demonrage_Sword.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Demoniczny Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''47''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''22''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''50''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''150.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Zagubiona Dusza]] 1%''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Magic_Sword.gif]]''' | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Magic_Sword.gif]]''' | ||
Linia 296: | Linia 346: | ||
| align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Annihilator Quest|Annihilatora]]''' | | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Annihilator Quest|Annihilatora]]''' | ||
| align="center" width="30%" |''',,It's the sword of valor."''' | | align="center" width="30%" |''',,It's the sword of valor."''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Havoc_Blade.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Ostry Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''48''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''31''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''50''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''80.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Mordrak]] 48%, [[Nieumarły Smok]] 0.8%''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Błękitny_Miecz.GIF]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Błękitny Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''48''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''23''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''50''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''27.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Wąż Morski]] 0.953%, [[Biały Smok]] 0.253%''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:The_Avenger.gif]]''' | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:The_Avenger.gif]]''' | ||
Linia 306: | Linia 376: | ||
| align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Wrota Piekieł|Piekielnych Wrót]]''' | | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Wrota Piekieł|Piekielnych Wrót]]''' | ||
| align="center" width="30%" | | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Miecz Władcy.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Miecz Władcy]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''53''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''38 ''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''70''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="30%" | ''',,Strong powers flow in this magic sword."''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Magiczny Długi Miecz.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Magiczny Długi Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''55''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''40''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''70''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''43.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Pharaoh_Sword.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Wspaniały Miecz]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''57''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''38''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''2''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''70''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''199.0 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Furia Demonów|Furii Demonów]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | ''',,It was made by Gods to punish sinners."''' | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Święte Ostrze.gif]]''' | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Święte Ostrze.gif]]''' |
Wersja z 11:25, 15 wrz 2009
Zestawienie Broni
Miecze | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna?: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Nóż | 7 | 5 | 1 | 0 | 4.2 oz. | Treningowy Ghoul 10%, Umarlak 10% | ||
Bojowy Nóż | 8 | 6 | 1 | 0 | 8.7 oz. | Minotaur Mag 10%, Duch 10% | ||
Sztylet | 8 | 6 | 1 | 0 | 9.5 oz. | Ork Lider 15.666% | ||
Srebrny Sztylet | 8 | 7 | 1 | 0 | 10.2 oz. | |||
Rapier | 10 | 8 | 1 | 0 | 15.0 oz. | Lodowy Trol 6.666% | ||
Krótki Miecz | 11 | 11 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Cyklop 33.333%, Goblin 10%, Wyvern 4%, Smok 4%, Młody Smok 2% |
||
Maczeta | 12 | 9 | 1 | 0 | 16.5 oz. | Goblin 10%, Kapłanka 10%, Ork Włócznik 10%, Walkiria 10%, Ork Wojownik 5% | ||
Szabla | 12 | 10 | 1 | 0 | 25.0 oz. | Ork 10%, Ork Wojownik 6.666% | ||
Kościasty Miecz | 14 | 10 | 1 | 0 | 1.0 oz. | Nieumarły 5%, Koścista Bestia 1.666% | ||
Miecz | 14 | 12 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Rotworm 10%, Szkielet 3.333% | ||
Miecz Karła | 15 | 13 | 1 | 0 | 40.0 oz. | Kamienny Golem 2.5% | ||
Ciężka Maczeta | 16 | 10 | 1 | 0 | 18.4 oz. | Marid 5%, Skarabeusz 2.5%, Efreet 2%, Czarownica 1.666%, | ||
Katana | 16 | 12 | 1 | 0 | 31.0 oz. | Nekromanta 10%, Wampir 2.857%, Rotworm 2.222% | ||
Długi Miecz | 17 | 14 | 1 | 0 | 42.0 oz. | Ork Lider 10%, Elf 5%, Elf Zwiadowca 4%, Wyvern 2.5%, Smok 2.5%, Młody Smok 1% | ||
Zatruty Miecz | 18 | 8 | 1 | 0 | 8.8 oz. | Mumia 2.857%, Czarnoksiężnik 7%, Starszy Czarnoksiężnik 10% |
||
Sejmitar | 19 | 13 | 1 | 0 | 29.0 oz | Szatan 10%, Ork Lider 10%, Ork Przywódca 9% | ||
Kamienny Miecz | 20 | 20 | 1 | 10 | 68.0 oz | |||
Kieł Słonia | 23 | 15 | 1 | 10 | 29.0 oz. | Starszy Obserwator 1.428% | ||
Rozpruwacz | 23 | 10 | 1 | 10 | 21.0 oz. | Starszy Obserwator 1.428% | ||
Szczerbiec | 24 | 21 | 1 | 10 | 50.0 oz. | Dracula 21.666%, Wampir 1.666%, | ||
Magiczny Nóż | 25 | 12 | 1 | 10 | 2.6 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | Przyrząd służy do zbierania jadów Meduzy. | |
Falisty Miecz | 26 | 15 | 1 | 10 | 41.0 oz. | Ręka Przeklętego 6.538%, Wyvern 2.009%, Smok 2.009%, Młody Smok 1.009% | ||
Szeroki Miecz | 26 | 23 | 2 | 10 | 52.5 oz. | Dziecko Lodowego Smoka 3%, Młody Czerwony Smok 3%, Południowy Gigant 3%, Smok 2.066%, Wyvern 2.066%, Ork Lider 2.857%, Młody Smok 1.066%, |
||
Dwuręczny Miecz | 30 | 25 | 2 | 10 | 70.0 oz. | Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 15.333%, Orshabaal 15.333%, Nieumarły 2.857%, Behemoth 1.818%, Czarny Rycerz 1.857% |
||
Ognisty Miecz | 35 | 20 | 1 | 30 | 23.0 oz. | Ascalogan 35.231%, Demodras 7.888% oraz 14.287%, Biały Smok 5.4%, Czerwony Smok 2.1%, Bohater 1.2%, Młody Czerwony Smok 1.1% |
||
Kryształowy Miecz | 35 | 26 | 1 | 30 | 29.5 oz. | Kryształowy Pająk 0.5% | ||
Miecz Harada | 35 | 21 | 1 | 30 | 31.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | ||
Jaskrawy Miecz | 36 | 30 | 1 | 30 | 29.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania: Jaskrawy Miecz | ,,The blade shimmers in light blue." | |
Wodny Miecz | 39 | 35 | 1 | 30 | 22.0 oz. | Wąż Morski 6.253%, Biały Smok 4.253%, Mag Wody 4.253% |
,,It's the sword of water." | |
Pogromca Smoków | 44 | 28 | 2 | 45 | 82.0 oz. | Świąteczny Gnom 3%, Królik Wielkanocny 3% | ||
Olbrzymi Miecz | 46 | 22 | 2 | 50 | 180.0 oz. | Hellaria 333.333%, Gladiatuz 10.088%, Diaboliczny Chochlik 10%, Morgaroth 10%, Orshabaal 10%, Trujący Demon 4%, Demon 3%, Dziwny Demon 3%, Lodowy Golem 3% Behemoth 1.588% |
||
Demoniczny Miecz | 47 | 22 | 2 | 50 | 150.0 oz. | Zagubiona Dusza 1% | ||
Magiczny Miecz | 48 | 35 | 1 | 50 | 42.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Annihilatora | ,,It's the sword of valor." | |
Ostry Miecz | 48 | 31 | 2 | 50 | 80.0 oz. | Mordrak 48%, Nieumarły Smok 0.8% | ||
Błękitny Miecz | 48 | 23 | 2 | 50 | 27.0 oz. | Wąż Morski 0.953%, Biały Smok 0.253% | ||
Mściciel | 50 | 38 | 1 | 50 | 64.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Piekielnych Wrót | ||
Miecz Władcy | 53 | 38 | 2 | 70 | 0 oz. | ,,Strong powers flow in this magic sword." | ||
Magiczny Długi Miecz | 55 | 40 | 2 | 70 | 43.0 oz. | |||
Wspaniały Miecz | 57 | 38 | 2 | 70 | 199.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Furii Demonów | ,,It was made by Gods to punish sinners." | |
Święte Ostrze | 58 | 38 | 1 | 70 | 92.0 oz. | Miecz za zasługi dla świata RonOTS. | ,,Only the chosen one can own this blessed blade." | |
Przekuty Wspaniały Miecz | 58 | 42 | 1 | 70 | 12.0 oz. | |||
Lodowy Rapier | 65 | 1 | 1 | 70 | 15.0 oz. | Dracula 8.333%, Demon 3.266%, Dziwny Demon 3.266%, Lodowy Golem 3.266%, Trujący Demon 3.266%, Wampir 1.333% |
,,A deadly but fragile weapon." |
Miecze Jednoręczne
Miecze | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna?: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Nóż | 7 | 5 | 1 | 0 | 4.2 oz. | Treningowy Ghoul 10%, Umarlak 10% | ||
Bojowy Nóż | 8 | 6 | 1 | 0 | 8.7 oz. | Minotaur Mag 10%, Duch 10% | ||
Sztylet | 8 | 6 | 1 | 0 | 9.5 oz. | Ork Lider 15.666% | ||
Srebrny Sztylet | 8 | 7 | 1 | 0 | 10.2 oz. | |||
Rapier | 10 | 8 | 1 | 0 | 15.0 oz. | Lodowy Trol 6.666% | ||
Krótki Miecz | 11 | 11 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Cyklop 33.333%, Goblin 10%, Wyvern 4%, Smok 4%, Młody Smok 2% |
||
Maczeta | 12 | 9 | 1 | 0 | 16.5 oz. | Goblin 10%, Kapłanka 10%, Ork Włócznik 10%, Walkiria 10%, Ork Wojownik 5% | ||
Szabla | 12 | 10 | 1 | 0 | 25.0 oz. | Ork 10%, Ork Wojownik 6.666% | ||
Kościasty Miecz | 14 | 10 | 1 | 0 | 1.0 oz. | Nieumarły 5%, Koścista Bestia 1.666% | ||
Miecz | 14 | 12 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Rotworm 10%, Szkielet 3.333% | ||
Miecz Karła | 15 | 13 | 1 | 0 | 40.0 oz. | Kamienny Golem 2.5% | ||
Ciężka Maczeta | 16 | 10 | 1 | 0 | 18.4 oz. | Marid 5%, Skarabeusz 2.5%, Efreet 2%, Czarownica 1.666%, | ||
Katana | 16 | 12 | 1 | 0 | 31.0 oz. | Nekromanta 10%, Wampir 2.857%, Rotworm 2.222% | ||
Długi Miecz | 17 | 14 | 1 | 0 | 42.0 oz. | Ork Lider 10%, Elf 5%, Elf Zwiadowca 4%, Wyvern 2.5%, Smok 2.5%, Młody Smok 1% | ||
Zatruty Miecz | 18 | 8 | 1 | 0 | 8.8 oz. | Mumia 2.857%, Czarnoksiężnik 7%, Starszy Czarnoksiężnik 10% |
||
Sejmitar | 19 | 13 | 1 | 0 | 29.0 oz | Szatan 10%, Ork Lider 10%, Ork Przywódca 9% | ||
Kamienny Miecz | 20 | 20 | 1 | 10 | 68.0 oz | |||
Kieł Słonia | 23 | 15 | 1 | 10 | 29.0 oz. | Starszy Obserwator 1.428% | ||
Rozpruwacz | 23 | 10 | 1 | 10 | 21.0 oz. | Starszy Obserwator 1.428% | ||
Szczerbiec | 24 | 21 | 1 | 10 | 50.0 oz. | Dracula 21.666%, Wampir 1.666%, | ||
Magiczny Nóż | 25 | 12 | 1 | 10 | 2.6 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | Przyrząd służy do zbierania jadów Meduzy. | |
Falisty Miecz | 26 | 15 | 1 | 10 | 41.0 oz. | Ręka Przeklętego 6.538%, Wyvern 2.009%, Smok 2.009%, Młody Smok 1.009% | ||
Ognisty Miecz | 35 | 20 | 1 | 30 | 23.0 oz. | Ascalogan 35.231%, Demodras 7.888% oraz 14.287%, Biały Smok 5.4%, Czerwony Smok 2.1%, Bohater 1.2%, Młody Czerwony Smok 1.1% |
||
Kryształowy Miecz | 35 | 26 | 1 | 30 | 29.5 oz. | Kryształowy Pająk 0.5% | ||
Miecz Harada | 35 | 21 | 1 | 30 | 31.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | ||
Jaskrawy Miecz | 36 | 30 | 1 | 30 | 29.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania: Jaskrawy Miecz | ,,The blade shimmers in light blue." | |
Wodny Miecz | 39 | 35 | 1 | 30 | 22.0 oz. | Wąż Morski 6.253%, Biały Smok 4.253%, Mag Wody 4.253% |
,,It's the sword of water." | |
Magiczny Miecz | 48 | 35 | 1 | 50 | 42.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Annihilatora | ,,It's the sword of valor." | |
Mściciel | 50 | 38 | 1 | 50 | 64.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Piekielnych Wrót | ||
Święte Ostrze | 58 | 38 | 1 | 70 | 92.0 oz. | Miecz za zasługi dla świata RonOTS. | ,,Only the chosen one can own this blessed blade." | |
Przekuty Wspaniały Miecz | 58 | 42 | 1 | 70 | 12.0 oz. | |||
Lodowy Rapier | 65 | 1 | 1 | 70 | 15.0 oz. | Dracula 8.333%, Demon 3.266%, Dziwny Demon 3.266%, Lodowy Golem 3.266%, Trujący Demon 3.266%, Wampir 1.333% |
,,A deadly but fragile weapon." |
Miecze Dwuręczne
Miecze | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna?: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Szeroki Miecz | 26 | 23 | 2 | 10 | 52.5 oz. | Dziecko Lodowego Smoka 3%, Młody Czerwony Smok 3%, Południowy Gigant 3%, Smok 2.066%, Wyvern 2.066%, Ork Lider 2.857%, Młody Smok 1.066%, |
||
Dwuręczny Miecz | 30 | 25 | 2 | 10 | 70.0 oz. | Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 15.333%, Orshabaal 15.333%, Nieumarły 2.857%, Behemoth 1.818%, Czarny Rycerz 1.857% |
||
Pogromca Smoków | 44 | 28 | 2 | 45 | 82.0 oz. | Świąteczny Gnom 3%, Królik Wielkanocny 3% | ||
Olbrzymi Miecz | 46 | 22 | 2 | 50 | 180.0 oz. | Hellaria 333.333%, Gladiatuz 10.088%, Diaboliczny Chochlik 10%, Morgaroth 10%, Orshabaal 10%, Trujący Demon 4%, Demon 3%, Dziwny Demon 3%, Lodowy Golem 3% Behemoth 1.588% |
||
Demoniczny Miecz | 47 | 22 | 2 | 50 | 150.0 oz. | Zagubiona Dusza 1% | ||
Ostry Miecz | 48 | 31 | 2 | 50 | 80.0 oz. | Mordrak 48%, Nieumarły Smok 0.8% | ||
Błękitny Miecz | 48 | 23 | 2 | 50 | 27.0 oz. | Wąż Morski 0.953%, Biały Smok 0.253% | ||
Miecz Władcy | 53 | 38 | 2 | 70 | 0 oz. | ,,Strong powers flow in this magic sword." | ||
Magiczny Długi Miecz | 55 | 40 | 2 | 70 | 43.0 oz. | |||
Wspaniały Miecz | 57 | 38 | 2 | 70 | 199.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Furii Demonów | ,,It was made by Gods to punish sinners." |
Stworzone przez Divine Angel