Mara: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | [[Grafika:Nightmare.gif]] | |
+ | |||
+ | '''Nazwa:''' | ||
+ | *Polska: Mara | ||
+ | *Angielska: Nightmare | ||
+ | |||
+ | '''Punkty Życia:''' 2500 | ||
+ | |||
+ | '''Punkty Doświadczenia:''' 2150 | ||
+ | |||
+ | '''Wrażliwy na:''' [[Grafika:Holy.gif]]10% | ||
+ | |||
+ | '''Częściowo odporny na:''' Brak. | ||
+ | |||
+ | '''Odporny na:''' [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Earth.gif]] | ||
+ | |||
+ | '''Zbroja/Obrona:''' 110/130 | ||
+ | |||
+ | '''Styl walki:''' Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 5 punktów życia. | ||
+ | |||
+ | '''Łup:''' 0-80 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 80%, 0-2 [[Mocny Bełt|Mocnych Bełtów]] 80%, 0-100 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 60%, [[Worek]] 50%, 0-4 [[Surowe Mięso|Surowych Mięs]] 40%, 0-65 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 10%, [[Stalowy Hełm]] 7%, <br>0-3 [[Demoniczna Esencja|Demonicznych Esencji]] 6%, 0-3 [[Ametyst|Ametystów]] 5.428%, [[Rycerskie Nogawice]] 1%, [[Buty Przyspieszenia]] 0.4% | ||
+ | |||
+ | '''Występowanie:''' | ||
+ | *Edron: | ||
+ | |||
+ | '''Opis:''' | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Wersja z 02:53, 9 paź 2009
Nazwa:
- Polska: Mara
- Angielska: Nightmare
Punkty Życia: 2500
Punkty Doświadczenia: 2150
Częściowo odporny na: Brak.
Zbroja/Obrona: 110/130
Styl walki: Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 5 punktów życia.
Łup: 0-80 Złotych Monet 80%, 0-2 Mocnych Bełtów 80%, 0-100 Złotych Monet 60%, Worek 50%, 0-4 Surowych Mięs 40%, 0-65 Złotych Monet 10%, Stalowy Hełm 7%,
0-3 Demonicznych Esencji 6%, 0-3 Ametystów 5.428%, Rycerskie Nogawice 1%, Buty Przyspieszenia 0.4%
Występowanie:
- Edron:
Opis:
Edytowane przez Divine Angel