Laski
Z RonWiki
Laski | |||||||||
Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilość Obrony | Wymagana Mana | Dod. obrażenia magiczne | Żywioł | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada |
Plik:Snake Staff.gif | Snake Staff | 30 | 30 | 3-6 | 1.05% | 10 | 9.3 oz. | Cyclops, Dwarf Guard, Ghoul | |
Plik:Magic Staff.gif | Magic Staff | 70 | 20 | 4-7 | 2.45% | 30 | 6.0 oz. | Dragon | |
Plik:Sprite Staff.gif | Sprite Staff | 100 | 32 | 5-8 | 3.5% | 50 | 8.4 oz. | ||
Plik:Crystal Staff.gif | Crystal Staff | 135 | 35 | 7-10 | 4.725% | 70 | 8.4 oz. | Frost Dragon | |
Plik:Woodoo Staff.gif | Woodoo Staff | 150 | 35 | 8-13 | 5.25% | 70 | ? oz. | Ascalogan | |
Plik:Wand Of Draconia.gif | Northwind Rod | 185 | 34 | 9-16 | 6.475% | 110 | ? oz. | ? | |
Plik:Northwind Rod.gif | Northwind Rod | 185 | 34 | 9-16 | 6.475% | 110 | 8.4 oz. | Ice Golem | |
Plik:Underworld Staff.gif | Underworld Staff | 190 | 34 | 10-17 | 6.65% | 110 | 8.4 oz. | The Count | |
Plik:Wand of Starstorm.gif | Wand of Starstorm | 195 | 34 | 10-17 | 6.825% | 110 | 8.4 oz. | Massive Energy Elemental | |
Plik:Blade Staff.gif | Blade Staff | 200 | 35 | 12-19 | ?% | 100 | 14.5 oz. |
By Foku®©™