Lekka Kusza
Z RonWiki
Wersja z dnia 20:40, 19 maj 2013 autorstwa Monnhealer (dyskusja | edycje)
Nazwa:
- Polska: Lekka Kusza
- Angielska: Lightly Crossbow
Ilość ataku: 0
Ilość obrony: 0
Ilu ręczna: 1
Wymagany poziom: 300
Waga: 7.5 oz.
Wypada z: Zadanie Kowala
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Nie można sprzedać.
Opis:
Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :
poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
+16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć, ile ataku ma bron z konkretna wyborowoscia (przedzial od 1 do 4), za kazda wyborowosc dodajcie 3 pkt ataku
Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3 to wychodzi 0pkt pdst +4(opcja) +6(poziom) + 3x3(wyborowość) = 0 + 4 + 6 + 3x3 = 19pkt ataku
Edytowane przez Divine Angel