Podwodny Trójząb
Z RonWiki
Wersja z dnia 09:07, 19 maj 2013 autorstwa Monnhealer (dyskusja | edycje)
Nazwa:
- Polska: Podwodny Trójząb
- Angielska: Ocean Sceptre
Ilość ataku: 60
Ilość obrony: 53
Ilu ręczna: 1
Wymagany poziom: 1300
Waga: 30.0 oz.
Wypada z: Zadanie Atlantyda
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Nie można sprzedać.
Opis: Brak
Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :
poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
+1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
+2 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
+3 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
+4 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
+5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
+6 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
+7 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
+8 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
+9 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
+10 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
+11 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
+12 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
+13 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
+14 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
+15 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
+16 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć ile ma broń na konkretnej wyborowości za każdą wyborowość dajcie 3 punkty ataku
1 wyborowość = 3pkt ataku więcej.
Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3 to wychodzi 60pkt pdst +4 pkt opcji +6pkt poziomu + (3wyborowości razy 3pkt ataku) = 60 + 4 + 6 + 9) = 79pkt ataku