Old Green Djinn
Z RonWiki
Kupowanie i sprzedawanie przedmiotów u Old Green Djinna możliwe jest dopiero po wykonaniu Djinn Questa. Przedmioty można kupować hurtowo, mówiąc np.
"buy 20x amulet of death".
Old Green Djinn znajduje się w Ankrahmun, na prawo od statku.
Spis treści
Amulety
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Plik:Scarf.gif | Scarf | 100gp | |
Plik:Platinum Amulet.gif | Platinum Amulet | 2k | |
Plik:Amulet of Holy.JPG | Amulet of Holy | 4k | 4k |
Plik:Amulet of Death.gif | Amulet of Death | 4k | 4k |
Pierścienie
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Might Ring | 2k | 2k | |
Time Ring | 2k | 2k | |
Ring of the Sky | 4cc (40k) |
Hełmy
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Plik:Iron Helmet.gif | Iron Helmet | 30gp | |
Plik:Chain Helmet.gif | Chain Helmet | 35gp | |
Plik:Viking Helmet.gif | Viking Helmet | 60gp | |
Plik:Mystic Turban.gif | Mystic Turban | 500gp | |
Plik:Devil Helmet.gif | Devil Helmet | 1k | |
Plik:Crown Helmet.gif | Crown Helmet | 1k | |
Plik:Crusader Helmet.gif | Crusader Helmet | 6k | |
Plik:Warrior Helmet.gif | Warrior Helmet | 6k | |
Plik:Royal Helmet.gif | Royal Helmet | 3cc (30k) | |
Plik:Demon Helmet.gif | Demon Helmet | 20cc (200k) |
Armory
Spodnie
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Plik:Chain Legs.gif | Chain Legs | 50gp | |
Plik:Brass Legs.gif | Brass Legs | 100gp | |
Plik:Plate Legs.gif | Plate Legs | 500gp | |
Plik:Knight Legs.gif | Knight Legs | 8k | |
Plik:Crown Legs.gif | Crown Legs | 1cc (10k) | |
Plik:Glacier Skirt.gif | Glacier Skirt | 1.9cc (19k) | |
Plik:Thunder Legs.gif | Thunder Legs | 1.9cc (19k) | |
Plik:Magma Legs.gif | Magma Legs | 1.9cc (19k) | |
Plik:Grass Legs.gif | Grass Legs | 1.9cc (19k) | |
Plik:Garlic Legs.JPG | Garlic Legs | 4cc (40k) | |
Plik:Golden Legs.gif | Golden Legs | 8cc (80k) | |
Plik:Tunic Legs.JPG | Tunic Legs | 18cc (180k) | |
Plik:Demon Legs.gif | Demon Legs | 20cc (200k) |
Buty
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Plik:Boots of Haste.gif | Boots of Haste | 3cc (30k) | |
Plik:Steel Boots.gif | Steel Boots | 5cc (50k) | |
Plik:Furriors Boots.JPG | Furious Boots | 8cc (80k) |
Tarcze
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Plik:Battle Shield.gif | Battle Shield | 70gp | |
Plik:Dwarven Shield.gif | Dwarven Shield | 100gp | |
Plik:Beholder Shield.gif | Beholder Shield | 1k | |
Plik:Guardian Shield.gif | Guardian Shield | 2k | |
Plik:Dragon Shield.gif | Dragon Shield | 4k | |
Plik:Tower Shield.gif | Tower Shield | 6k | |
Plik:Crown Shield.gif | Crown Shield | 7k | |
Plik:Medusa Shield.gif | Medusa Shield | 7k | |
Plik:Vampire Shield.gif | Vampire Shield | 1.5cc (15k) | |
Plik:Demon Shield.gif | Demon Shield | 3cc (30k) | |
Plik:Garlic Shield.JPG | Garlic Shield | 5cc (50k) | |
Plik:Hellfire Shield.gif | Hellfire Shield | 5cc (50k) | |
Plik:Grass Shield.gif | Grass Shield | 5cc (50k) | |
Plik:Steelfrozen Shield.gif | Steelfrozen Shield | 5cc (50k) | |
Plik:Thunder Shield.gif | Thunder Shield | 5cc (50k) | |
Plik:Mastermind Shield.gif | Mastermind Shield | 7cc (70k) | |
Plik:Shield of Blueness.gif | Shield of Blueness | 10cc (100k) |
Miecze
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Sabre | 25gp | ||
Sword | 25gp | ||
Scimitar | 150gp | ||
Spike Sword | 300gp | ||
Plik:Two Handed Sword.gif | Two Handed Sword | 400gp | |
Broad Sword | 400gp | ||
Serpent Sword | 900gp | ||
Ice Rapier | 2k | ||
Fire Sword | 4k | ||
Bright Sword | 9k | ||
Plik:Water Sword.JPG | Water Sword | 9k | |
Giant Sword | 1.7cc (17k) | ||
Plik:Sword Of Blueness.JPG | Sword of Blueness | 2.5cc (25k) |
Topory
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Hatchet | 20gp | ||
Battle Axe | 100gp | ||
Halberd | 400gp | ||
Double Axe | 400gp | ||
Knight Axe | 1k | ||
Fire Axe | 8k | ||
Plik:Crusher Axe.JPG | Crusader Axe | 8k | |
Guardian Halberd | 1cc (10k) | ||
Dragon Lance | 2cc (20k) | ||
Plik:Razor Axe.JPG | Razor Axe | 2.5cc (25k) |
Obuchy
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Mace | 30gp | ||
Battle Hammer | 60gp | ||
Clerical Mace | 200gp | ||
Dragon Hammer | 2k | ||
War Hammer | 4k | ||
Skull Staff | 6k | ||
Plik:Lizard Hammer.JPG | Lizard Hammer | 6k | |
Crystal Mace | 1.5cc (15k) |
Broń Dystansowa
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: |
Bow | 100gp | ||
Crossbow | 300gp | ||
Plik:Revlexive Bow.JPG | Reflexive Bow | 400gp | |
Elite Crossbow | 500gp | ||
Golden Bow | 2k | ||
Royal Crossbow | 1.7cc (17k) |
Różdżki
Miniatura: | Nazwa: | Sprzedaż: | Kupno: | |||
Plik:Lich Staff.gif | Snake Staff | 50gp | ||||
Plik:Magic Staff.gif | Magic Staff | 3k | ||||
Plik:Tesla staff.JPG | Tesla Staff | 8k | ||||
Plik:Crystal Staff.gif | Crystal Staff | 1.2cc (12k) | ||||
Plik:Sprite Staff.gif | Sprite Staff | 1cc (10k) | ||||
Plik:Northwind Rod.gif | Northwind Rod | 3cc (30k) | ||||
Plik:Underworld Staff.gif | Underworld Staff | 3cc (30k) | ||||
Plik:Wand of Draconia.gif | Wand of Draconia | 3cc (30k) | ||||
Plik:Wand of Starstorm.gif | Wand of Starstorm | 4cc (40k) | ||||
Plik:Springsprout Rod.gif | Springsprout Rod | 4cc (40k) | ||||
PodpisStworzył: Avaddy & Foku |