Przekuta Wyborowa Kusza

Z RonWiki
Wersja z dnia 21:02, 19 maj 2013 autorstwa Monnhealer (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przekuta Wyborowa Kusza.PNG

Nazwa:

  • Polska: Przekuta Wyborowa Kusza
  • Angielska: Pierced Crossbow

Ilość ataku: 13

Ilość obrony: 0

Ilu ręczna: 2

Wymagany poziom: 550

Waga: 36.0 oz.

Wypada z: Nie wypada z niczego.

Można kupić u: Nie można kupić.

Można sprzedać u: Nie można sprzedać.

Opis:

Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :

poziom/opcja +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
+0 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+1 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+2 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+3 16 17 18 19 20 21 22 23 24
+4 17 18 19 20 21 22 23 24 25
+5 18 19 20 21 22 23 24 25 26
+6 19 20 21 22 23 24 25 26 27
+7 20 21 22 23 24 25 26 27 28
+8 21 22 23 24 25 26 27 28 29
+9 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+10 23 24 25 26 27 28 29 30 31
+11 24 25 26 27 28 29 30 31 32
+12 25 26 27 28 29 30 31 32 33
+13 26 27 28 29 30 31 32 33 34
+14 27 28 29 30 31 32 33 34 35
+15 28 29 30 31 32 33 34 35 36
+16 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć, ile ataku ma bron z konkretną wyborowością (przedział od 1 do 4), za każda wyborowość dodajcie 3 pkt ataku

Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3 to wychodzi 13pkt pdst +4(opcja) +6(poziom) + 3x3(wyborowość) = 13 + 4 + 6 + 3x3 = 32pkt ataku