Miecze

Z RonWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
   | align="center" width="5%" | 10
   | align="center" width="5%" | 41.0  oz.
   | align="center" width="30%" | Ręka Przeklętego 6.538%, Wyvern 2.009%, Smok 2.009%, Smocze Dziecko 1.009%
   | align="center" width="30%" | 

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Broad Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Szeroki Miecz
   | align="center" width="5%" | 26
   | align="center" width="5%" | 23
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 10
   | align="center" width="5%" | 52.5 oz.
   | align="center" width="30%" | Czerwony Smok 6%, Dziecko Czerwonego Smoka 3%, Dziecko Lodowego Smoka 3%, Lodowy Gigant 3%, Smok 2.066%, Wyvern 2.066%, Ork Lider 2.857%, Smocze Dziecko 1.066%, 
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Dwuręczny Miecz.gif
   | align="center" width="10%" | Dwuręczny Miecz
   | align="center" width="5%" | 30
   | align="center" width="5%" | 25
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 10
   | align="center" width="5%" | 70.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Demoniczny Chochlik 15.333%, 
Orshabaal 15.333%, Nieumarły 2.857%, Obserwator 2%, Behemot 1.818%, Czarny Rycerz 1.857%
| align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Crystal Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Kryształowy Miecz
   | align="center" width="5%" | 35
   | align="center" width="5%" | 26
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 30
   | align="center" width="5%" | 29.5 oz.
   | align="center" width="30%" | Kryształowy Pająk 0.5% 
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Miecz Harada.gif
   | align="center" width="10%" | Miecz Harada
   | align="center" width="5%" | 35
   | align="center" width="5%" | 21
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 30
   | align="center" width="5%" | 31.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Zadanie Kowala
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Fire Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Ognisty Miecz
   | align="center" width="5%" | 35
   | align="center" width="5%" | 20
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 30
   | align="center" width="5%" | 23.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Ogniste Zadanie, Ascalogan 35.231%, 
Demodras 7.888% oraz 14.287%,
Piekielny Wojownik 6.538%,
Króliczek Wielkanocny 6%,
Świąteczny Gnom 6%,
Biały Smok 5.4%, Wężowy Stwór 3%,
Czerwony Smok 2.1%, Bohater 1.2%,
Dziecko Czerwonego Smoka 1.1%
| align="center" width="30%" |

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Bright Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Jaskrawy Miecz
   | align="center" width="5%" | 36
   | align="center" width="5%" | 30
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 30
   | align="center" width="5%" | 29.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Zadanie: Jaskrawy Miecz
   | align="center" width="30%" | ,,The blade shimmers in light blue."

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Wodny Miecz1.gif
   | align="center" width="10%" | Wodny Miecz
   | align="center" width="5%" | 39
   | align="center" width="5%" | 35
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 30
   | align="center" width="5%" | 22.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Wąż Morski 6.253%, Biały Smok 4.253%, 
Mag Wody 4.253%
| align="center" width="30%" | ,,It's the sword of water."

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Dragon Slayer.gif
   | align="center" width="10%" | Pogromca Smoków
   | align="center" width="5%" | 44
   | align="center" width="5%" | 28
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 82.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Króliczek Wielkanocny 3%, 
Świąteczny Gnom 3%
| align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Giant Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Olbrzymi Miecz
   | align="center" width="5%" | 46
   | align="center" width="5%" | 22
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 180.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Zadanie: Faraon, Gladiatuz 10.088%, 
Demoniczny Chochlik 10%, Morgaroth 10%, Orshabaal 10%, Trujący Demon 4%,
Demon 3%, Dziwny Demon 3%,
Lodowy Golem 3% Behemot 1.588%
| align="center" width="30%" |

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Demonrage Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Demoniczny Miecz
   | align="center" width="5%" | 47
   | align="center" width="5%" | 22
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 150.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Zagubiona Dusza 1%
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Magic Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Magiczny Miecz
   | align="center" width="5%" | 48
   | align="center" width="5%" | 35
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 42.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Unicestwienie
   | align="center" width="30%" |,,It's the sword of valor."

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Błękitny Miecz.GIF
   | align="center" width="10%" | Błękitny Miecz
   | align="center" width="5%" | 48
   | align="center" width="5%" | 23
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 27.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Morski Strażnik 9%, Matwa Morska 2%, 
Morski Stwór 1%, Wąż Morski 0.953%,
Biały Smok 0.253%
| align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Havoc Blade.gif
   | align="center" width="10%" | Ostry Miecz
   | align="center" width="5%" | 48
   | align="center" width="5%" | 31
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 80.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Mordrak 48%, Nieumarły Smok 0.8%
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | The Avenger.gif
   | align="center" width="10%" | Mściciel
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 38
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 50
   | align="center" width="5%" | 64.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Wrota Piekieł
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Miecz Władcy.gif
   | align="center" width="10%" | Miecz Władcy
   | align="center" width="5%" | 53
   | align="center" width="5%" | 38 
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 70
   | align="center" width="5%" | 0 oz.
   | align="center" width="30%" | 
   | align="center" width="30%" | ,,Strong powers flow in this magic sword."

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Magiczny Długi Miecz.gif
   | align="center" width="10%" | Magiczny Długi Miecz
   | align="center" width="5%" | 55
   | align="center" width="5%" | 40
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 70
   | align="center" width="5%" | 43.0 oz.
   | align="center" width="30%" |
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Zatopione Ostrze.gif
   | align="center" width="10%" | Zatopione Ostrze
   | align="center" width="5%" | 56
   | align="center" width="5%" | 38
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 500
   | align="center" width="5%" | 36.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Tryton 0,6% 
   | align="center" width="30%" | 

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Runiczny Miecz.gif
   | align="center" width="10%" | Runiczny Miecz
   | align="center" width="5%" | 57
   | align="center" width="5%" | 18
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 800
   | align="center" width="5%" | 57.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Chrząszcz 1% 
   | align="center" width="30%" | 

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Pharaoh Sword.gif
   | align="center" width="10%" | Wspaniały Miecz
   | align="center" width="5%" | 57
   | align="center" width="5%" | 38
   | align="center" width="5%" | 2
   | align="center" width="5%" | 70
   | align="center" width="5%" | 199.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Furia Demonów 
   | align="center" width="30%" | ,,It was made by Gods to punish sinners."

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Przekuty Wspaniały Miecz.gif
   | align="center" width="10%" | Przekuty Wspaniały Miecz
   | align="center" width="5%" | 58
   | align="center" width="5%" | 42
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 70
   | align="center" width="5%" | 12.0 oz.
   | align="center" width="30%" | 
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="white"

   | align="center" width="5%" | Święte Ostrze.gif
   | align="center" width="10%" | Święte Ostrze
   | align="center" width="5%" | 58
   | align="center" width="5%" | 38
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 70
   | align="center" width="5%" | 92.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Miecz za zasługi dla świata RonOTS.
   | align="center" width="30%" | ,,Only the chosen one can own this blessed blade."

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

 | align="center" width="5%" | Miecz Tytana.gif
   | align="center" width="10%" |  Miecz Tytana
   | align="center" width="5%" | 59
   | align="center" width="5%" | 42
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 500
   | align="center" width="5%" | 33.6 oz.
   | align="center" width="30%" | Można go ogladać w mieście Larhdia
   | align="center" width="30%" |

|- bgcolor="White"

   | align="center" width="5%" | Ice Rapier.gif
   | align="center" width="10%" | Lodowy Rapier
   | align="center" width="5%" | 65
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 70
   | align="center" width="5%" | 15.0 oz.
   | align="center" width="30%" | Drakula 8.333%, Demon 3.266%, 
Dziwny Demon 3.266%, Lodowy Golem 3.266%,
Trujący Demon 3.266%, Wampir 1.333%
| align="center" width="30%" | ,,A deadly but fragile weapon."

|- bgcolor="DarkSeaGreen1"

   | align="center" width="5%" | Zabójczy miecz.gif
   | align="center" width="10%" | Zabójczy Miecz
   | align="center" width="5%" | 60
   | align="center" width="5%" | 45
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 70
   | align="center" width="5%" | 89.7 oz.
   | align="center" width="30%" | Kalipso 0.005%
   | align="center" width="30%" | Miecz, w ktorym drzemie ogromna sila.

|- bgcolor="White"

   | align="center" width="5%" | Ostrze Posejdona.gif
   | align="center" width="10%" | Ostrze Posejdona
   | align="center" width="5%" | 60
   | align="center" width="5%" | 51
   | align="center" width="5%" | 1
   | align="center" width="5%" | 1300
   | align="center" width="5%" | 36.3 oz.
   | align="center" width="30%" | Zadanie Atlantyda
   | align="center" width="30%" | 

</table>

   |}