Hydra
Z RonWiki
Nazwa: | Wygląd: | Wrażliwość: Neutralność: |
|
Hydra | Częściowa Odporność: | ||
Punkty Życia: | 2250 (+/-30%) | Odporność: | |
Punkty Doświadczenia: | |||
Rawenna: | Messina: | Testoria: | Werona: |
21000 (+/- 30%) | 21000 (+/- 30%) | 210000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) |
Zbroja: | 100 | Obrona: | 120 |
Walka: | Walczy w zwarciu. | ||
Zachowanie: | Ucieka gdy ma 450 punktów życia. | ||
Występowanie: | Premium Land: Nizina Trójgłowych Hydr, Jama Hydr | ||
Łup: | Worek 100%, 0-100 Złotych Monet 50%, buława 10%, 0-4 Surowego Mięsa 8%, 0-4 Szynek 8%, Jaszczurzy Młot 2.5%, Bojowy Hełm 2.2%, 0-2 Szafirów 2%, Pierścień Leczenia 1.518%, Rycerska Zbroja 1.4%, Rycerskie Nogawice 1%,Tarcza Meduzy 0.7%, Jaszczurza Zbroja 0.7%, Buty Przyśpieszenia 0.4%, Jaszczurze Nogawice 0.4%, Królewski Hełm 0.4% | ||
Opis: |
Stworzone przez Divine Angel / Poprawki by Johny