Wyborowa Kusza

Z RonWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Crossbow.gif

Nazwa:

  • Polska: Wyborowa Kusza
  • Angielska: Crossbow

Ilość ataku: 12

Ilość obrony: 0

Ilu ręczna: 2

Wymagany poziom: 40

Waga: 40.0 oz.

Wypada z: Furia Demonów

Można kupić u: Nie można kupić.

Można sprzedać u: Old Green Djinn - 400 złotych monet Fisk - 120 złotych monet

Opis:

Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :

poziom/opcja +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
+0 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+1 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+2 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+3 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+4 16 17 18 19 20 21 22 23 24
+5 17 18 19 20 21 22 23 24 25
+6 18 19 20 21 22 23 24 25 26
+7 19 20 21 22 23 24 25 26 27
+8 20 21 22 23 24 25 26 27 28
+9 21 22 23 24 25 26 27 28 29
+10 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+11 23 24 25 26 27 28 29 30 31
+12 24 25 26 27 28 29 30 31 32
+13 25 26 27 28 29 30 31 32 33
+14 26 27 28 29 30 31 32 33 34
+15 27 28 29 30 31 32 33 34 35
+16 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć, ile ataku ma bron z konkretną wyborowościa (przedział od 1 do 4), za każda wyborowość dodajcie 3 pkt ataku

Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3 to wychodzi 12pkt pdst +4(opcja) +6(poziom) + 3x3(wyborowość) = 12 + 4 + 6 + 3x3 = 31pkt ataku

Stworzone przez August