Siedziba Magów Wody

Z RonWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Miejsce: Siedziba Magów Wody znajduje się na zamku, który pilnowany jest przez Bandytów i Czarnych Rycerzy. Wejście do podziemi znajduje się w jednym z przejść teleportacyjnych na górze zamku. Magowie bezpiecznie osadzili się niedaleko podwodnego jeziora, z jednej strony ochrania ich wielka tafla wody, dzięki której mogli wyhodować Wężowe Stworzenia. Siedziba Magów jest także broniona przez hordy Czerwonych Smoków z podziemnych legowisk.

Droga: Aby dostać się do zamku trzeba przemierzyć długą drogę:










Po wyjściu z podziemi znajdziemy się na wyspie, na której wznosi się kamienny zamek.







Zamku strzegą:

Amazonka


Łowca


Czarownica


Bandit.gif
Bandyta


Bandit.gif
Dziki Wojownik


Walkiria.gif
Walkiria


Assassin.gif
Zabójca


Bandit.gif
Przemytnik


Black Knight.gif
Czarny Rycerz



Gdy już przejdziemy przez zamek dotrzemy do Plik:Dragon Lord.gifCzerwonych Smoków.







Na końcu będzie zejście do Plik:Enlightened of the Cult.gif Siedziby Magów Wody.










Tabela doświadczenia:

Wygląd Nazwa Doświadczenie Życie Wrażliwość Odporność
Pandoria Rawenna Testoria Werona Częściowa Całkowita
Plik:Amazon.gif Amazonka 600 (+/- 30%) 600 (+/- 30%) 6000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 120 (+/- 30%) Death.gif
Bandit.gif Przemytnik 480 (+/- 30%) 480 (+/- 30%) 4800 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 130 (+/- 30%) Death.gif
Bandit.gif Dziki Wojownik 600 (+/- 30%) 600 (+/- 30%) 6000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 135 (+/- 30%) Death.gif Holy.gif
Plik:Hunter.gif Łowca 1500 (+/- 30%) 1500 (+/- 30%) 15000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 150 (+/- 30%) Death.gifPhysical.gifHoly.gifIce.gifFire.gifEnergy.gif Earth.gifPoison.gif
Assassin.gif Zabójca 1050 (+/- 30%) 1050 (+/- 30%) 10500 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 175 (+/- 30%) Death.gif
Walkiria.gif Walkiria 850 (+/- 30%) 850 (+/- 30%) 8500 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 190 (+/- 30%) Death.gif Fire.gifIce.gifHoly.gif
Bandit.gif Bandyta 650 (+/- 30%) 650 (+/- 30%) 6500 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 245 (+/- 30%) Death.gif
Plik:Witch.gif Czarownica 1200 (+/- 30%) 1200 (+/- 30%) 12000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 300 (+/- 30%) Death.gif Earth.gif Energy.gif
Black Knight.gif Czarny Rycerz 16000 (+/- 30%) 16000 (+/- 30%) 160000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 1800 (+/- 30%) Physical.gifIce.gif Death.gif10%Holy.gif5%Earth.gif95% Poison.gifEnergy.gifFire.gif
Plik:Dragon Lord.gif Czerwony Smok 21000 (+/- 30%) 21000 (+/- 30%) 210000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 1800 (+/- 30%) Ice.gif Earth.gifFire.gif
Plik:Enlightened of the Cult.gif Mag Wody 36000 (+/- 30%) 36000 (+/- 30%) 360000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 2800 (+/- 30%) Physical.gifEnergy.gif Death.gifHoly.gif Ice.gifEarth.gif



Ogólny opis:

Magowie posiedli wielką wiedzę wodnej magii. Po mimo tego że w walce zachowują się jak tchórze ich czary mogą spowodować spore obrażenia. Wojownicy nie powinni zapuszczać się bez pomocy innych profesji w tamte tereny, gdyż Magów Wody jest bardzo ciężko dogonić.



Stworzone przez Divine Angel